Le samedi 12 oct. 2024, à Amilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Amilly J3 Arc
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 5' | 8 | 630 | 630 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 1' | 3 | 485 | 485 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOURGEAUD Garance | AMILLY J3 ARC | U18FCL | 0' | 3 | 460 | 460 |
| FOURGEAUD Cyriane | AMILLY J3 ARC | U18FCL | 1' | 1 | 325 | 325 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 5' | 2 | 520 | 520 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 12' | 2 | 670 | 670 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 4 | 555 | 555 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 8 | 560 | 560 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 2 | 370 | 370 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 7' | 6 | 650 | 650 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 3 | 420 | 420 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 250 | 250 |
| THOMAS Laetitia | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 180 | 180 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 1' | 3 | 460 | 460 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOVET Cyrille | CHANTECOQ | S2HAD | 140 | 140 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 1 | 220 | 220 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 1 | 205 | 205 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 16' | 705 | 705 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 20' | 0 | 730 | 730 |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 9' | 5 | 645 | 645 |
| HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 9' | 5 | 660 | 660 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 11' | 665 | 665 |
| CASIER Olivier | TRAINOU | S2HTL | 10' | 655 | 655 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 1 | 250 | 250 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 2 | 465 | 465 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 3' | 4 | 520 | 520 |
| DESJARDINS Yves | BEAUGENCY | S3HAC | 2' | 2 | 470 | 470 |
| SERVAS Patrice | CHANTECOQ | S3HAC | 0' | 4 | 330 | 330 |
sportsregions
