Le dimanche 13 oct. 2024, à Amilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Amilly J3 Arc
U15 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 3' | 1 | 415 | 415 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 3 | 475 | 475 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 3 | 470 | 470 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 1' | 3 | 405 | 405 |
| DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 1' | 0 | 380 | 380 |
| BRUCY Gabrielle | BELLEGARDE LA ROSE | U18FCL | 0' | 1 | 300 | 300 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HCL | 7' | 2 | 595 | 595 |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U18HCL | 2' | 1 | 490 | 490 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 2 | 465 | 465 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 8' | 4 | 600 | 600 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 1' | 2 | 525 | 525 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 3' | 6 | 580 | 580 |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 4' | 0 | 565 | 565 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 3 | 500 | 500 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S2HCL | 3' | 6 | 485 | 485 |
| GOUILLOT FrÉdÉric | VARENNES CHANGY | S2HCL | 3' | 1 | 475 | 475 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 0 | 425 | 425 |
| BRUCY Tony | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 1 | 415 | 415 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 3 | 410 | 410 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 5' | 3 | 475 | 475 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 1' | 3 | 455 | 455 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 2 | 410 | 410 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 3' | 4 | 500 | 500 |
| COLLIN Lilian | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCO | 2' | 2 | 480 | 480 |
| DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 0' | 2 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAD | 1 | 405 | 405 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 2' | 465 | 465 |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 325 | 325 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 2' | 4 | 460 | 460 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 0' | 1 | 345 | 345 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 0' | 1 | 285 | 285 |
| JAMBUT Sebastien | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HAD | 0' | 1 | 250 | 250 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 3' | 0 | 500 | 500 |
| ORTIZ Juan | CHANTECOQ | S3HAD | 1' | 4 | 440 | 440 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 0 | 270 | 270 |
U15 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PREBAY Arthur | NEUVILLE AUX BOIS | U15HTL | 2' | 4 | 550 | 550 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 10' | 5 | 675 | 675 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 13' | 2 | 695 | 695 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 7' | 2 | 625 | 625 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOBARD Theo | SULLY SUR LOIRE | S1HAC | 2' | 2 | 455 | 455 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 1' | 375 | 375 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOURDON Christiane | CHANTECOQ | S3FAC | 1' | 1 | 400 | 400 |
| LE DREAN Maryvonne | INGRE | S3FAC | 1' | 0 | 315 | 315 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 4' | 3 | 505 | 505 |
| CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 1' | 4 | 470 | 470 |
| DESJARDINS Yves | BEAUGENCY | S3HAC | 0' | 3 | 460 | 460 |
| BESLE Bruno | FLEURY-SARAN | S3HAC | 0' | 3 | 450 | 450 |
sportsregions
