Le dimanche 30 mars 2025, à Beaugency
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U13 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUCHERON MÉline | BEAUGENCY | U13FCL | 1 | 370 | 370 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUCHERON Theo | BEAUGENCY | U15HCL | 1' | 345 | 0 | 345 |
| LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 0' | 0 | 235 | 235 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 4' | 1 | 575 | 575 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U18HCL | 5' | 4 | 600 | 600 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 4' | 1 | 525 | 525 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1 | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 2' | 3 | 560 | 560 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| CAUSSE Maite | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2FCL | 1 | 345 | 345 |
| DRANGUET Marie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2FCL | 1 | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 7' | 4 | 0 | 640 | 640 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 6' | 4 | 0 | 620 | 620 |
| AVRIL Fabien | VARENNES CHANGY | S2HCL | 7' | 5 | 0 | 555 | 555 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 1 | 530 | 0 | 530 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 2 | 500 | 0 | 500 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S2HCL | 1' | 4 | 440 | 0 | 440 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 5' | 3 | 490 | 490 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 1 | 405 | 405 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Christian | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HCO | 2' | 3 | 445 | 445 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 280 | 280 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 3' | 2 | 470 | 470 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 3 | 440 | 440 |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 4' | 3 | 415 | 415 |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 0' | 0 | 285 | 285 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 235 | 235 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 18' | 1 | 0 | 720 | 720 |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 9' | 0 | 645 | 0 | 645 |
| LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 12' | 3 | 685 | 0 | 685 |
| HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 6' | 0 | 0 | 555 | 555 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 9' | 2 | 665 | 665 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 3' | 3 | 550 | 550 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 3 | 440 | 440 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 2 | 0 | 475 | 475 |
| CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 1' | 2 | 440 | 0 | 440 |
| COURATIN Alain | ORLEANS | S3HAC | 0' | 0 | 0 | 235 | 235 |
sportsregions
