Le dimanche 09 mars 2025, à Pithiviers
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Pithiviers
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 4 | 535 | 535 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 12' | 1 | 665 | 665 |
| SAINSARD Jana | ARTENAY | U18FCL | 0' | 0 | 315 | 315 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U18HCL | 12' | 4 | 655 | 655 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 4' | 2 | 520 | 520 |
| AVRIL Felix | VARENNES CHANGY | U18HCL | 0' | 0 | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1' | 1 | 390 | 390 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 2' | 3 | 505 | 505 |
| AUDRAIN Antoine | MALESHERBOIS | S1HCL | 1' | 2 | 315 | 315 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 6' | 2 | 600 | 600 |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 1' | 3 | 390 | 390 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 0 | 555 | 555 |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 4' | 2 | 550 | 550 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S2HCL | 2' | 6 | 530 | 530 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 4 | 445 | 445 |
| AVRIL Fabien | VARENNES CHANGY | S2HCL | 2' | 1 | 405 | 405 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 2' | 3 | 480 | 480 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 5' | 3 | 555 | 555 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 2' | 2 | 490 | 490 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 2' | 3 | 430 | 430 |
| GUILLOU Laurent | PITHIVIERS | S3HCL | 0' | 11 | 325 | 325 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 6' | 2 | 605 | 605 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 4 | 480 | 480 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1 | 275 | 275 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 0' | 1 | 315 | 315 |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 1' | 1 | 295 | 295 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 1' | 3 | 485 | 485 |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAD | 2' | 3 | 470 | 470 |
| RICOUL Laurent | INGRE | S2HAD | 1' | 2 | 310 | 310 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 0' | 1 | 270 | 270 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 0' | 3 | 445 | 445 |
| REAU Pascal | INGRE | S3HAD | 2' | 2 | 375 | 375 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 2 | 280 | 280 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 13' | 2 | 685 | 685 |
| ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HTL | 11' | 0 | 665 | 665 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 12' | 3 | 670 | 670 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HTL | 3' | 4 | 545 | 545 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 7' | 1 | 640 | 640 |
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 7' | 3 | 635 | 635 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 1' | 4 | 550 | 550 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 160 | 160 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 2' | 290 | 290 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BUISSON Eric | SIGLOY | S3HAC | 5' | 4 | 575 | 575 |
| JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 0' | 1 | 245 | 245 |
sportsregions
