Du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025, à Les Villages Voveens
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Voves
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 7' | 1 | 267 | 263 | 530 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOUVE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 5' | 3 | 265 | 254 | 519 |
| BOVIE Pierre Edouard | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 8' | 1 | 277 | 284 | 561 |
| DELAUNAY Maxime | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 5' | 1 | 251 | 242 | 493 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 12' | 1 | 270 | 298 | 568 |
| LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 3' | 0 | 278 | 265 | 543 |
| GIRARD Jerome | TRAINOU | S2HCL | 5' | 1 | 246 | 269 | 515 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 3' | 1 | 242 | 239 | 481 |
| BOUTELOUP Francois | TRAINOU | S2HCL | 2' | 0 | 225 | 224 | 449 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HCL | 4' | 259 | 223 | 482 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 11' | 2 | 285 | 286 | 571 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 22' | 8 | 329 | 308 | 637 |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 23' | 8 | 324 | 322 | 646 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S1HCO | 16' | 7 | 295 | 299 | 594 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Belinda | PITHIVIERS | S2FCO | 16' | 4 | 312 | 311 | 623 |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 6' | 1 | 240 | 239 | 479 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 26' | 9 | 329 | 324 | 653 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 18' | 7 | 307 | 311 | 618 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 7' | 4 | 304 | 304 | 608 |
| DROUILLAUX Olivier | PITHIVIERS | S2HCO | 9' | 2 | 297 | 273 | 570 |
sportsregions
