Du samedi 17 au dimanche 18 mai 2025, à Trainou
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Trainou
U11 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCHAMPS REBELO Maelly | PITHIVIERS | U11FCL | 4' | 2 | 147 | 186 | 333 |
U15 Homme Arc à Poulies 2025 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RABOURDIN Charly | COURTENAY | U13HCO | 11' | 273 | 290 | 563 |
Adulte Femme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 3' | 259 | 216 | 475 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 0' | 138 | 105 | 243 |
Adulte Homme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HBB | 13' | 4 | 302 | 296 | 598 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 5' | 1 | 256 | 235 | 491 |
| BEAURAIN-DURU Tom | TRAINOU | S1HBB | 3' | 0 | 226 | 206 | 432 |
| FRANOT Nicolas | PITHIVIERS | S2HBB | 1' | 1 | 211 | 208 | 419 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U13FCL | 6' | 1 | 270 | 258 | 528 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOLLENS AÉdan | PITHIVIERS | U13HCL | 1' | 153 | 102 | 255 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 4' | 2 | 242 | 257 | 499 |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 6' | 0 | 241 | 246 | 487 |
| PASQUIER Alexane | NEUVILLE AUX BOIS | U15FCL | 3' | 0 | 235 | 215 | 450 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 1' | 0 | 24 | 55 | 79 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURONPICARD Alois | SAINT JEAN DE BRAYE | U15HCL | 8' | 3 | 271 | 292 | 563 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 8' | 2 | 294 | 294 | 588 |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U18HCL | 0' | 0 | 217 | 223 | 440 |
| DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 3' | 1 | 190 | 246 | 436 |
| CHAUVIN Mathias | PITHIVIERS | U18HCL | 3' | 1 | 91 | 100 | 191 |
U21 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIGAUT Rafael | SAINT JEAN DE BRAYE | U21FCL | 2' | 239 | 208 | 447 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 1' | 0 | 261 | 195 | 456 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 3' | 2 | 171 | 152 | 323 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 2' | 1 | 229 | 221 | 450 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARD Jerome | TRAINOU | S2HCL | 12' | 1 | 293 | 282 | 575 |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 14' | 5 | 267 | 298 | 565 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 10' | 1 | 285 | 272 | 557 |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 8' | 1 | 284 | 272 | 556 |
| GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 9' | 2 | 283 | 259 | 542 |
| LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 6' | 0 | 278 | 262 | 540 |
| BOUTELOUP Francois | TRAINOU | S2HCL | 3' | 1 | 271 | 247 | 518 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCL | 5' | 3 | 245 | 249 | 494 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HCL | 3' | 1 | 235 | 256 | 491 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 16' | 4 | 318 | 308 | 626 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 14' | 1 | 294 | 296 | 590 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HCO | 23' | 8 | 318 | 329 | 647 |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 27' | 10 | 326 | 320 | 646 |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 21' | 7 | 306 | 311 | 617 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S1HCO | 19' | 4 | 302 | 312 | 614 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Belinda | PITHIVIERS | S2FCO | 11' | 8 | 299 | 316 | 615 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELOCHE Pierre-Julien | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 60' | 31 | 353 | 355 | 708 |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 14' | 4 | 312 | 311 | 623 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 17' | 6 | 297 | 312 | 609 |
| CASIER Olivier | TRAINOU | S2HCO | 14' | 4 | 299 | 261 | 560 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HCO | 14' | 5 | 222 | 273 | 495 |
| DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 2' | 0 | 236 | 213 | 449 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U13FCL | 1' | 241 | 229 | 470 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORLET LÉa | NEUVILLE AUX BOIS | U15FCL | 1' | 180 | 187 | 367 |
| MERCIER Alice | COURTENAY | U15FCL | 2' | 177 | 159 | 336 |
| CORNET Clara | TRAINOU | U15FCL | 1' | 162 | 172 | 334 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERCIER Oscar | TRAINOU | U15HCL | 2' | 173 | 200 | 373 |
| BOURREAU Maxime | TRAINOU | U15HCL | 0' | 69 | 73 | 142 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERCIER Manon | COURTENAY | U18FCL | 0' | 225 | 164 | 389 |
| DROUILLAUX Pauline | PITHIVIERS | U18FCL | 1' | 126 | 165 | 291 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U18HCL | 8' | 4 | 260 | 278 | 538 |
| MAUPU DACIER Mathis | NEUVILLE AUX BOIS | U18HCL | 6' | 2 | 200 | 206 | 406 |
U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Emma | PITHIVIERS | U21FCL | 10' | 1 | 271 | 238 | 509 |
U21 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIN Thomas | COURTENAY | U21HCL | 10' | 2 | 280 | 272 | 552 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 16' | 5 | 291 | 301 | 592 |
| PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 10' | 1 | 304 | 284 | 588 |
| RODRIGUES Leana | OLIVET | S1FCL | 10' | 0 | 276 | 273 | 549 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 6' | 5 | 243 | 258 | 501 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 2' | 0 | 196 | 209 | 405 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARAZZETTI Alex | FERRIERES ENTENTE | S1HCL | 17' | 1 | 316 | 315 | 631 |
| LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 14' | 5 | 309 | 307 | 616 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 7' | 2 | 290 | 292 | 582 |
| GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 7' | 4 | 275 | 288 | 563 |
| HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 6' | 0 | 251 | 275 | 526 |
| GUIMBARD Julien | PITHIVIERS | S1HCL | 2' | 0 | 256 | 258 | 514 |
| POULLIN Joris | NEUVILLE AUX BOIS | S1HCL | 1' | 0 | 198 | 136 | 334 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 21' | 3 | 310 | 310 | 620 |
| JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 11' | 5 | 279 | 288 | 567 |
| CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 0' | 0 | 260 | 269 | 529 |
| GIRARD Sabine | TRAINOU | S2FCL | 5' | 0 | 251 | 259 | 510 |
| HEAU Aline | BEAUGENCY | S2FCL | 5' | 1 | 270 | 239 | 509 |
| MAUPU DACIER Alexandra | NEUVILLE AUX BOIS | S2FCL | 2' | 1 | 233 | 188 | 421 |
| ZELGHIN Jennifer | COURTENAY | S2FCL | 2' | 0 | 182 | 175 | 357 |
| RIBERON Sandrine | PITHIVIERS | S2FCL | 0' | 0 | 106 | 0 | 106 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 19' | 7 | 320 | 328 | 648 |
| GIRARD Jerome | TRAINOU | S2HCL | 18' | 6 | 318 | 316 | 634 |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 21' | 6 | 318 | 311 | 629 |
| GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 11' | 3 | 312 | 304 | 616 |
| LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 10' | 4 | 314 | 294 | 608 |
| VAUTRIN Cedric | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 18' | 5 | 319 | 279 | 598 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 9' | 1 | 295 | 288 | 583 |
| LEVEAU Vincent | OLIVET | S2HCL | 5' | 2 | 290 | 287 | 577 |
| SAJET Laurent | FERRIERES ENTENTE | S2HCL | 9' | 4 | 303 | 267 | 570 |
| LAROCHE Laury | COURTENAY | S2HCL | 6' | 4 | 258 | 270 | 528 |
| BRICOUT Christophe | INGRE | S2HCL | 4' | 0 | 266 | 242 | 508 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENCEAU-VIEILLARD Pascale | NEUVILLE AUX BOIS | S3FCL | 8' | 2 | 286 | 283 | 569 |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 9' | 2 | 283 | 283 | 566 |
| DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 7' | 3 | 275 | 262 | 537 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 25' | 10 | 330 | 328 | 658 |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 13' | 5 | 308 | 290 | 598 |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 10' | 0 | 276 | 279 | 555 |
| CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 6' | 0 | 254 | 244 | 498 |
| POPELIN Christian | ST JEAN DE LA RUELLE | S3HCL | 6' | 0 | 250 | 240 | 490 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 32' | 9 | 336 | 334 | 670 |
| DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 9' | 4 | 292 | 296 | 588 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 25' | 9 | 325 | 331 | 656 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMPANY Maximilien | MALESHERBOIS | S1HCO | 13' | 7 | 326 | 316 | 642 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 35' | 12 | 341 | 338 | 679 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 34' | 7 | 329 | 336 | 665 |
| BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 23' | 4 | 331 | 329 | 660 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 37' | 14 | 345 | 314 | 659 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HCO | 27' | 7 | 322 | 333 | 655 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 19' | 1 | 328 | 318 | 646 |
| DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 7' | 3 | 284 | 251 | 535 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FBB | 5' | 2 | 219 | 260 | 479 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 1' | 1 | 193 | 129 | 322 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HBB | 8' | 2 | 284 | 278 | 562 |
| BEAURAIN-DURU Tom | TRAINOU | S1HBB | 2' | 1 | 187 | 222 | 409 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 4' | 1 | 202 | 230 | 432 |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U18HCL | 2' | 1 | 179 | 211 | 390 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 22' | 7 | 321 | 322 | 643 |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 22' | 6 | 321 | 312 | 633 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Belinda | PITHIVIERS | S2FCO | 20' | 8 | 308 | 307 | 615 |
| BOURREAU Nadege | TRAINOU | S2FCO | 8' | 4 | 248 | 228 | 476 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICARD Alan | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 15' | 3 | 291 | 296 | 587 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURREAU Chloe | TRAINOU | U18FCL | 42 | 14 | 56 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOULIER Mathias | TRAINOU | U18HCL | 4' | 1 | 193 | 150 | 343 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 2' | 246 | 210 | 456 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 17' | 5 | 319 | 315 | 634 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 14' | 5 | 295 | 315 | 610 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENCEAU-VIEILLARD Pascale | NEUVILLE AUX BOIS | S3FCL | 5' | 2 | 262 | 251 | 513 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 13' | 6 | 309 | 314 | 623 |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 12' | 6 | 313 | 304 | 617 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 298 | 296 | 594 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 25' | 9 | 327 | 331 | 658 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURREAU Emmanuel | TRAINOU | S2HCO | 11' | 4 | 299 | 247 | 546 |
sportsregions
