Le dimanche 15 juin 2025, à Ormes
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Ingre
U15 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 2' | 3 | 265 | 265 |
U15 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 8 | 322 | 322 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 6 | 302 | 302 |
U18 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 2' | 8 | 318 | 318 |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 0' | 2 | 174 | 174 |
| SAINSARD Jana | ARTENAY | U18FCL | 0' | 1 | 157 | 157 |
| POISSON Manon | SIGLOY | U18FCL | 1' | 0 | 140 | 140 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U18HCL | 2' | 6 | 297 | 297 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 3 | 224 | 224 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1' | 9 | 296 | 296 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 1' | 4 | 265 | 265 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 1' | 8 | 345 | 345 |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 20 | 323 | 323 |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 4' | 6 | 321 | 321 |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FCL | 3' | 5 | 270 | 270 |
| ROGER Nathalie | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 0' | 3 | 253 | 253 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 6' | 11 | 362 | 362 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 8 | 338 | 338 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S2HCL | 5' | 9 | 327 | 327 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 2 | 315 | 315 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 0' | 2 | 253 | 253 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 3' | 3 | 297 | 297 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 5' | 2 | 272 | 272 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 3 | 262 | 262 |
| JAILLETTE Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 1' | 4 | 225 | 225 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 0' | 7 | 219 | 219 |
| HEUGA Claude | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 3 | 198 | 198 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 4' | 3 | 336 | 336 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 2' | 5 | 283 | 283 |
| COLLIN Lilian | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCO | 2' | 7 | 309 | 309 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 1' | 4 | 241 | 241 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1' | 1 | 176 | 176 |
| TREMILLON Sarah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FAD | 0' | 1 | 145 | 145 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 1' | 4 | 258 | 258 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 3 | 202 | 202 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 3' | 2 | 277 | 277 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 0' | 1 | 191 | 191 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 1' | 4 | 218 | 218 |
| REAU Pascal | INGRE | S3HAD | 0' | 1 | 151 | 151 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 0 | 142 | 142 |
U18 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JAMBUT Simon-Pierre | ADAP ST JEAN LE BLANC | U18HTL | 5' | 16 | 399 | 399 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LECLERC Aurore | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FTL | 3' | 13 | 313 | 313 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 21' | 19 | 477 | 477 |
| LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 12' | 20 | 444 | 444 |
| ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HTL | 8' | 14 | 403 | 403 |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HTL | 8' | 7 | 381 | 381 |
| HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 4' | 10 | 374 | 374 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VAUTE Delphine | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FTL | 3' | 11 | 369 | 369 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VAUTE Sylvain | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 12' | 16 | 439 | 439 |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 13' | 13 | 437 | 437 |
| SOULAS Jerome | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 9' | 12 | 414 | 414 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 6' | 7 | 354 | 354 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 8' | 13 | 411 | 411 |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HTL | 9' | 14 | 391 | 391 |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 7' | 5 | 382 | 382 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAC | 1 | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 2' | 3 | 248 | 248 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 1' | 1 | 243 | 243 |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 0' | 0 | 109 | 109 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 7' | 6 | 344 | 344 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JULIEN Thierry | FLEURY-SARAN | S3HAC | 1' | 4 | 243 | 243 |
| CARUSO Lionel | INGRE | S3HAC | 2' | 3 | 235 | 235 |
sportsregions
