Le jeudi 08 mai 2025, à Oizon (chateau De La Verrerie)
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Argent Sur Sauldre
U13 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U13FCL | 2' | 6 | 88 | 64 | 152 |
U15 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 9' | 16 | 148 | 142 | 290 |
U18 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 7' | 10 | 142 | 130 | 272 |
| MUSSINI Thomas | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 3' | 16 | 140 | 121 | 261 |
| GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U18HCL | 3' | 10 | 115 | 121 | 236 |
Senior 1 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 5' | 11 | 125 | 130 | 255 |
Senior 2 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 14' | 19 | 162 | 162 | 324 |
| VAUTRIN Cedric | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 9' | 11 | 138 | 137 | 275 |
| MUSSINI Jerome | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 2' | 2 | 78 | 65 | 143 |
Senior 3 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 2' | 5 | 97 | 103 | 200 |
U18 Homme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 21' | 28 | 172 | 182 | 354 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 33' | 25 | 184 | 193 | 377 |
| POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 26' | 22 | 178 | 177 | 355 |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 23' | 26 | 178 | 176 | 354 |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCO | 17' | 25 | 163 | 179 | 342 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 17' | 29 | 172 | 165 | 337 |
| DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 2' | 12 | 125 | 125 | 250 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HCO | 14' | 23 | 167 | 162 | 329 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HCO | 12' | 10 | 150 | 130 | 280 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 14' | 22 | 163 | 160 | 323 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 9' | 12 | 136 | 136 | 272 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HBB | 6' | 9 | 124 | 111 | 235 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FBB | 4' | 9 | 103 | 114 | 217 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HBB | 3' | 5 | 90 | 106 | 196 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FBB | 8' | 9 | 136 | 122 | 258 |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FBB | 8' | 4 | 123 | 118 | 241 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 12' | 13 | 144 | 155 | 299 |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HBB | 6' | 10 | 131 | 140 | 271 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HBB | 6' | 5 | 115 | 103 | 218 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HBB | 5' | 5 | 102 | 105 | 207 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FBB | 13' | 6 | 131 | 143 | 274 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HBB | 6' | 19 | 143 | 142 | 285 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 4' | 17 | 139 | 126 | 265 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 1' | 4 | 99 | 110 | 209 |
Scratch Femme Longbow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 7' | 1 | 91 | 100 | 191 |
Scratch Homme Longbow 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 8' | 7 | 138 | 108 | 246 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 4' | 9 | 132 | 108 | 240 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 2' | 6 | 83 | 89 | 172 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 4 | 73 | 85 | 158 |
sportsregions
