Le dimanche 27 oct. 2024, à Chantecoq
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
U15 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 2' | 2 | 510 | 510 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 7' | 3 | 590 | 590 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 1' | 3 | 470 | 470 |
| LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 2 | 425 | 425 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 0' | 6 | 495 | 495 |
| BRUCY Gabrielle | BELLEGARDE LA ROSE | U18FCL | 1' | 0 | 295 | 295 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U18HCL | 0' | 0 | 570 | 570 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 3 | 485 | 485 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOUZIAT Christophe | VARENNES CHANGY | S1HCL | 4' | 1 | 545 | 545 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 3' | 1 | 505 | 505 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 7' | 3 | 655 | 655 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 4 | 485 | 485 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 2 | 480 | 480 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S2HCL | 3' | 2 | 445 | 445 |
| BRUCY Tony | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 1 | 345 | 345 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 2 | 520 | 520 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 1' | 2 | 375 | 375 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 3' | 410 | 410 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2' | 1 | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 2' | 2 | 480 | 480 |
| RICOUL Laurent | INGRE | S2HAD | 0' | 2 | 400 | 400 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 0' | 1 | 370 | 370 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 1' | 0 | 320 | 320 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 3' | 435 | 435 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HAD | 0' | 255 | 255 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 1' | 235 | 235 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 5' | 5 | 595 | 595 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 1' | 3 | 445 | 445 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 1 | 160 | 160 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 325 | 325 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 1' | 4 | 500 | 500 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 2' | 2 | 470 | 470 |
| DESJARDINS Yves | BEAUGENCY | S3HAC | 1' | 1 | 385 | 385 |
| CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 0' | 1 | 355 | 355 |
sportsregions
