Le dimanche 02 mars 2025, à Chantecoq
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| MARTEAU Isabelle | CHANTECOQ | S3 | 1 | 170 | 170 |
U13 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| CORCELLE Helio | CHANTECOQ | U13HCL | 3 | 285 | 285 |
U15 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 3' | 3 | 435 | 435 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 0 | 460 | 460 |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 2 | 420 | 420 |
| LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 0' | 1 | 310 | 310 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 0' | 4 | 465 | 465 |
| DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 2' | 2 | 350 | 350 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U18HCL | 6' | 1 | 525 | 525 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 6' | 595 | 595 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 3' | 3 | 520 | 520 |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 3' | 2 | 500 | 500 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 6' | 6 | 615 | 615 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 50' | 4 | 565 | 565 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S2HCL | 1' | 4 | 450 | 450 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 3 | 400 | 400 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 1 | 260 | 260 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 1 | 250 | 250 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 6' | 2 | 565 | 565 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 2' | 6 | 520 | 520 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 0' | 1 | 395 | 395 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 2' | 4 | 545 | 545 |
| DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 0' | 3 | 315 | 315 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 0' | 1 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1' | 330 | 330 |
| JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAD | 0' | 225 | 225 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 200 | 200 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 1' | 375 | 375 |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 0' | 270 | 270 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 0' | 2 | 415 | 415 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 0' | 2 | 310 | 310 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 1' | 0 | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 1' | 2 | 450 | 450 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 1' | 0 | 200 | 200 |
U18 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| JAMBUT Simon-Pierre | ADAP ST JEAN LE BLANC | U18HTL | 3' | 3 | 565 | 565 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 12' | 3 | 685 | 685 |
| HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 6' | 2 | 605 | 605 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 14' | 695 | 695 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 9' | 3 | 650 | 650 |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 6' | 1 | 555 | 555 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 0 | 505 | 505 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 1' | 2 | 330 | 330 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 355 | 355 |
| BOURDON Christiane | CHANTECOQ | S3FAC | 1' | 320 | 320 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 1' | 1 | 505 | 505 |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 0' | 2 | 425 | 425 |
sportsregions
