Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Argent Sur Sauldre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Argent Sur Sauldre
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 19' | 24 | 265 | 249 | 514 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 4' | 9 | 215 | 186 | 401 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSINI Thomas | SAINT JEAN DE BRAYE | U21HCL | 8' | 18 | 240 | 229 | 469 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 14' | 19 | 237 | 253 | 490 |
| ARRIBERT Remy | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 7' | 21 | 242 | 237 | 479 |
| MUSSINI Jerome | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 3' | 8 | 196 | 208 | 404 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUTREUX Nathalie | OUZOUER SUR LOIRE | S3FCL | 8' | 10 | 198 | 215 | 413 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELILE Jean Marcel | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 12' | 24 | 257 | 258 | 515 |
| LAMIRAND Jean Pierre | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 8' | 23 | 232 | 250 | 482 |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 6' | 12 | 219 | 242 | 461 |
| LOY Gilles | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 5' | 12 | 229 | 199 | 428 |
| BARNY Pascal | BELLEGARDE LA ROSE | S3HCL | 5' | 8 | 190 | 209 | 399 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 19' | 40 | 278 | 280 | 558 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 16' | 39 | 271 | 279 | 550 |
| BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 12' | 44 | 275 | 273 | 548 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HCO | 5' | 43 | 263 | 266 | 529 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 16' | 25 | 264 | 263 | 527 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 8' | 22 | 243 | 237 | 480 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 10' | 16 | 214 | 242 | 456 |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HBB | 5' | 11 | 205 | 228 | 433 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 4' | 10 | 206 | 216 | 422 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HBB | 2' | 7 | 203 | 194 | 397 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HBB | 4' | 12 | 191 | 197 | 388 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 8' | 21 | 239 | 231 | 470 |
sportsregions
