Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à Artenay
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Artenay
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U13FCL | 4' | 11 | 222 | 209 | 431 |
| DESCHAMPS REBELO Maelly | PITHIVIERS | U13FCL | 1' | 10 | 141 | 189 | 330 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CIMADORE Elina | OLIVET | U15FCL | 4' | 4 | 167 | 148 | 315 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 6' | 16 | 238 | 217 | 455 |
| PORREZ Raphael | ARTENAY | U15HCL | 7' | 13 | 213 | 217 | 430 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Camille | FLEURY-SARAN | U18FCL | 5' | 12 | 206 | 199 | 405 |
| VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 5' | 4 | 204 | 126 | 330 |
| OJALVO Thelia | FLEURY-SARAN | U18FCL | 1' | 5 | 156 | 155 | 311 |
| CORNET Clara | TRAINOU | U18FCL | 3' | 6 | 95 | 155 | 250 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U21HCL | 23' | 19 | 271 | 270 | 541 |
| CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U21HCL | 17' | 17 | 253 | 250 | 503 |
| DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U21HCL | 13' | 12 | 246 | 251 | 497 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 29' | 25 | 277 | 285 | 562 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 7' | 26 | 241 | 252 | 493 |
| RODRIGUES Leana | OLIVET | S1FCL | 5' | 22 | 252 | 229 | 481 |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 13' | 14 | 235 | 239 | 474 |
| SAUDREAU Deborah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 8' | 15 | 235 | 223 | 458 |
| GODELAINE Emeline | OLIVET | S1FCL | 7' | 11 | 227 | 228 | 455 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 10' | 14 | 227 | 206 | 433 |
| AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 3' | 10 | 210 | 206 | 416 |
| MARNY Alexia | ARTENAY | S1FCL | 3' | 10 | 197 | 205 | 402 |
| GUIBRETEAU Cassandre | ORLEANS | S1FCL | 7' | 11 | 188 | 206 | 394 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 18' | 31 | 268 | 274 | 542 |
| LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 17' | 25 | 264 | 261 | 525 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 18' | 19 | 263 | 259 | 522 |
| PEREIRA Cedric | FLEURY-SARAN | S1HCL | 17' | 18 | 264 | 257 | 521 |
| JOUVE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 12' | 22 | 246 | 258 | 504 |
| GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 9' | 16 | 241 | 245 | 486 |
| GUIMBARD Julien | PITHIVIERS | S1HCL | 5' | 18 | 245 | 241 | 486 |
| HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 8' | 14 | 242 | 229 | 471 |
| KOTANNOU Marie-Abdias | FLEURY-SARAN | S1HCL | 6' | 15 | 238 | 229 | 467 |
| BARRAULT Thibault | ARTENAY | S1HCL | 0' | 12 | 190 | 192 | 382 |
| BARRAULT Arthur | ARTENAY | S1HCL | 3' | 7 | 160 | 188 | 348 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 14' | 18 | 262 | 254 | 516 |
| CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 12' | 23 | 248 | 247 | 495 |
| GIRARD Sabine | TRAINOU | S2FCL | 11' | 18 | 247 | 243 | 490 |
| BARBIER Alexandra | FLEURY-SARAN | S2FCL | 2' | 18 | 222 | 215 | 437 |
| SAINSARD SolÈne | ARTENAY | S2FCL | 4' | 9 | 211 | 213 | 424 |
| RIBERON Sandrine | PITHIVIERS | S2FCL | 5' | 9 | 165 | 216 | 381 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 16' | 33 | 273 | 261 | 534 |
| VAUTRIN Cedric | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 22' | 22 | 264 | 267 | 531 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 13' | 23 | 253 | 261 | 514 |
| MILLET Olivier | FLEURY-SARAN | S2HCL | 10' | 17 | 242 | 247 | 489 |
| LEVEAU Vincent | OLIVET | S2HCL | 12' | 14 | 251 | 232 | 483 |
| VALIERES Nicolas | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2HCL | 6' | 10 | 228 | 229 | 457 |
| ERRARD Pierre-Antoine | ORLEANS | S2HCL | 10' | 9 | 224 | 232 | 456 |
| DANTIER Regis | PITHIVIERS | S2HCL | 5' | 11 | 240 | 210 | 450 |
| RETOUT Yann | OLIVET | S2HCL | 4' | 8 | 220 | 216 | 436 |
| PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 10 | 219 | 211 | 430 |
| MONBERNIER Daniel | PITHIVIERS | S2HCL | 5' | 8 | 194 | 158 | 352 |
| SIERGE Clement | ORLEANS | S2HCL | 4' | 5 | 168 | 184 | 352 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S3FCL | 3' | 9 | 208 | 191 | 399 |
| CLANET Laurence | INGRE | S3FCL | 6' | 8 | 211 | 165 | 376 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 19' | 28 | 270 | 270 | 540 |
| GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 15' | 22 | 252 | 259 | 511 |
| MELIN Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 7' | 26 | 245 | 253 | 498 |
| WALKO Patrick | FLEURY-SARAN | S3HCL | 9' | 16 | 239 | 233 | 472 |
| NOLLIER Fabrice | INGRE | S3HCL | 9' | 13 | 240 | 232 | 472 |
| MIKART Frantz | INGRE | S3HCL | 4' | 11 | 212 | 227 | 439 |
| JOUVE Christian | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S3HCL | 9' | 11 | 219 | 210 | 429 |
| GANDRILLE Thierry | PITHIVIERS | S3HCL | 4' | 14 | 214 | 206 | 420 |
| BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 3' | 10 | 183 | 217 | 400 |
| NATHAN Alain | MALESHERBOIS | S3HCL | 7' | 8 | 184 | 192 | 376 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEHTANI Maelys | FLEURY-SARAN | U21FCO | 2' | 19 | 230 | 218 | 448 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U21HCO | 7' | 33 | 258 | 263 | 521 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 29' | 31 | 282 | 287 | 569 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCO | 17' | 39 | 280 | 273 | 553 |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 12' | 45 | 275 | 274 | 549 |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 10' | 44 | 274 | 269 | 543 |
| COMPANY Maximilien | MALESHERBOIS | S1HCO | 6' | 38 | 261 | 252 | 513 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 9' | 37 | 269 | 262 | 531 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 24' | 31 | 269 | 282 | 551 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S2HCO | 17' | 37 | 272 | 278 | 550 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 12' | 43 | 272 | 275 | 547 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCO | 11' | 40 | 272 | 270 | 542 |
| GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 12' | 33 | 266 | 264 | 530 |
| DROUILLAUX Olivier | PITHIVIERS | S2HCO | 11' | 38 | 258 | 272 | 530 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 5' | 41 | 270 | 254 | 524 |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 6' | 17 | 267 | 0 | 267 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 26' | 31 | 283 | 279 | 562 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 8' | 34 | 267 | 258 | 525 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 16' | 23 | 261 | 268 | 529 |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 4' | 10 | 203 | 214 | 417 |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FBB | 2' | 7 | 201 | 195 | 396 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 14' | 26 | 268 | 263 | 531 |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 12' | 28 | 260 | 255 | 515 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HBB | 3' | 9 | 207 | 194 | 401 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 7' | 10 | 232 | 212 | 444 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 1' | 8 | 179 | 173 | 352 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FBB | 0' | 1 | 50 | 64 | 114 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 10' | 22 | 252 | 248 | 500 |
| HERBIN Raphael | FLEURY-SARAN | S1HBB | 7' | 21 | 247 | 238 | 485 |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HBB | 9' | 16 | 236 | 242 | 478 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 11' | 12 | 225 | 237 | 462 |
| BARBIER Jeremy | ARTENAY | S2HBB | 2' | 16 | 203 | 211 | 414 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 7' | 11 | 206 | 207 | 413 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HBB | 4' | 12 | 185 | 187 | 372 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HBB | 1' | 12 | 195 | 177 | 372 |
| AUDRAIN Antoine | MALESHERBOIS | S1HBB | 5' | 5 | 201 | 133 | 334 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HBB | 2' | 4 | 179 | 145 | 324 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 6' | 11 | 230 | 222 | 452 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 7' | 5 | 220 | 208 | 428 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIERGE Clement | ORLEANS | S2HCL | 6' | 10 | 218 | 188 | 406 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 20' | 20 | 246 | 252 | 498 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 24' | 36 | 283 | 281 | 564 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 7' | 38 | 264 | 265 | 529 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 10' | 29 | 260 | 265 | 525 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HBB | 7' | 6 | 212 | 172 | 384 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 6' | 15 | 226 | 236 | 462 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 4' | 9 | 154 | 177 | 331 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 14' | 23 | 253 | 267 | 520 |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 11' | 22 | 256 | 241 | 497 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 9' | 20 | 257 | 230 | 487 |
sportsregions
