sportsregions

TIR SALLE


Du vendredi 02 au dimanche 04 janv. 2026, à Pithiviers

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Pithiviers

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRICOUT Lilwenn INGRE U13FCL 2' 6 193 183 376
DESCHAMPS REBELO Maelly PITHIVIERS U13FCL 0' 11 179 120 299

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEROY Mathis MALESHERBOIS U13HCL 3' 13 230 205 435
DALLAINE Timeo MALESHERBOIS U13HCL 3' 7 163 192 355

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARAES Solene SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 15' 25 245 276 521
NOEL Nora SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 12' 31 252 263 515
THEBAULT Elsa PITHIVIERS U15FCL 1' 9 212 202 414

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Simon FLEURY-SARAN U15HCL 6' 13 228 210 438

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORNET Clara TRAINOU U18FCL 4' 1 96 30 126

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VARET Wesley ARTENAY U21HCL 19' 28 270 274 544
BRICOUT Matheo INGRE U21HCL 12' 18 232 261 493
GENTY Lucas FLEURY-SARAN U21HCL 3' 12 170 225 395

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLELEGIER Dorine SAINT JEAN DE BRAYE S1FCL 14' 21 246 262 508
MAZINGUE Tiffany ARCHERS DIONYSIENS CIE S1FCL 17' 16 256 246 502
LALUC Eloise ARCHERS DIONYSIENS CIE S1FCL 10' 21 253 244 497
BARILLOT Elodie MALESHERBOIS S1FCL 13' 15 227 250 477
RODRIGUES Leana OLIVET S1FCL 9' 15 234 236 470
MARNY Alexia ARTENAY S1FCL 2' 17 214 211 425
ASSAMA Emilie PITHIVIERS S1FCL 3' 9 194 172 366
CARRÉ Jennifer ARCHERS DIONYSIENS CIE S1FCL 0' 2 126 148 274
JOUSSE Cassandra PITHIVIERS S1FCL 0' 1 78 108 186

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARQUES Julian PITHIVIERS S1HCL 12' 27 267 258 525
FLEURY Frederic BELLEGARDE LA ROSE S1HCL 14' 20 260 262 522
LEFEBVRE Roman ORLEANS S1HCL 11' 26 262 254 516
GUIMARD Basile ORLEANS S1HCL 13' 19 246 254 500
GIMONET Paul OLIVET S1HCL 9' 19 249 234 483
GUIMBARD Julien PITHIVIERS S1HCL 8' 14 224 241 465
HAMONIERE Enzo PITHIVIERS S1HCL 6' 14 211 236 447
CUVELIER Valentin AMILLY J3 ARC S1HCL 3' 10 189 211 400
BARRAULT Arthur ARTENAY S1HCL 4' 6 184 201 385
BARRAULT Thibault ARTENAY S1HCL 4' 3 102 193 295

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAMBARAUD Sabine OLIVET S2FCL 20' 25 271 263 534
VARESCHI Veronique OLIVET S2FCL 10' 18 257 245 502
GIRARD Sabine TRAINOU S2FCL 11' 15 237 237 474
KHAMVONGSA Lasoy ST JEAN DE LA RUELLE S2FCL 7' 12 204 243 447
RIBERON Sandrine PITHIVIERS S2FCL 6' 14 210 232 442
BARBIER Alexandra FLEURY-SARAN S2FCL 6' 11 210 212 422
SAINSARD SolÈne ARTENAY S2FCL 2' 8 196 204 400
CALMELS StÉphanie PITHIVIERS S2FCL 4' 8 191 177 368
DAUVOIS Myriam PITHIVIERS S2FCL 0' 9 161 183 344

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LUXEY Olivier ADAP ST JEAN LE BLANC S2HCL 22' 24 266 276 542
HARRY Nicolas AMILLY J3 ARC S2HCL 15' 31 265 273 538
MABILLOT Arnaud NEUVILLE AUX BOIS S2HCL 19' 23 270 263 533
LENOBLE Didier TRAINOU S2HCL 22' 21 263 261 524
VAUTRIN Cedric SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 20' 18 247 266 513
DUCHESNE SÉbastien ARTENAY S2HCL 12' 22 252 256 508
GOBERT Wilfried ST JEAN DE LA RUELLE S2HCL 15' 21 246 257 503
CARRY Laurent AMILLY J3 ARC S2HCL 10' 18 252 248 500
DESCHAMPS Sebastien ARCHERS DIONYSIENS CIE S2HCL 19' 11 268 231 499
ARRIBERT Remy SULLY SUR LOIRE S2HCL 12' 15 256 236 492
ERRARD Pierre-Antoine ORLEANS S2HCL 12' 15 237 253 490
JOUSSE Antony PITHIVIERS S2HCL 10' 16 238 246 484
LEVEAU Vincent OLIVET S2HCL 9' 19 248 221 469
SAJET Laurent FERRIERES ENTENTE S2HCL 7' 18 231 237 468
MILLET Olivier FLEURY-SARAN S2HCL 9' 10 239 227 466
NOEL Yann SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 5' 19 233 231 464
POISOT Jean-Baptiste BELLEGARDE LA ROSE S2HCL 4' 18 228 230 458
VALIERES Nicolas LA CHAPELLE SAINT MESMIN S2HCL 10' 9 224 233 457
DANTIER Regis PITHIVIERS S2HCL 10' 7 227 228 455
CALMELS Arnaud PITHIVIERS S2HCL 3' 17 226 219 445
HUROT Philippe SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 5' 10 214 222 436
RETOUT Yann OLIVET S2HCL 3' 10 204 225 429
POINSOT Alexandre PITHIVIERS S2HCL 2' 9 198 186 384
LEBLANC Fabrice MALESHERBOIS S2HCL 2' 8 204 175 379
PILARD Florent PITHIVIERS S2HCL 2' 9 187 180 367
DAUVOIS Olivier PITHIVIERS S2HCL 2' 7 164 166 330
DALLAINE Thomas MALESHERBOIS S2HCL 1' 4 168 128 296

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OVYN Catherine ST JEAN DE LA RUELLE S3FCL 15' 24 254 265 519
DESCHAMPS Marie Ange ORLEANS S3FCL 16' 18 243 237 480
CARPENTIER Sandra ORLEANS S3FCL 7' 14 217 217 434
JAILLETTE Murielle INGRE S3FCL 5' 5 207 181 388
BEGHIN Muriel INGRE S3FCL 3' 9 189 185 374
CLANET Laurence INGRE S3FCL 4' 11 188 171 359
BOBELIN Irene MALESHERBOIS S3FCL 3' 4 189 155 344

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIRY Laurent ORLEANS S3HCL 20' 19 267 268 535
LOINTHIER Jean Luc ARCHERS DIONYSIENS CIE S3HCL 15' 29 265 260 525
GUINEPAIN Patrice PITHIVIERS S3HCL 13' 17 247 260 507
GOMEZ Patrice TRAINOU S3HCL 10' 20 233 255 488
NOLLIER Fabrice INGRE S3HCL 4' 20 234 237 471
DUFOUR Francis PITHIVIERS S3HCL 5' 11 217 213 430
BERTHIOT Patrick AMILLY J3 ARC S3HCL 3' 17 219 207 426
GANDRILLE Thierry PITHIVIERS S3HCL 7' 5 222 188 410
MIKART Frantz INGRE S3HCL 5' 6 200 208 408
POPELIN Christian ST JEAN DE LA RUELLE S3HCL 3' 5 196 210 406
MERLET Philippe TRAINOU S3HCL 6' 7 188 199 387
BRYGIER Christian PITHIVIERS S3HCL 5' 11 211 172 383
BARRAULT Dominique ARTENAY S3HCL 0' 5 150 202 352
BARNY Pascal BELLEGARDE LA ROSE S3HCL 3' 4 187 159 346

U15 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PREBAY Arthur NEUVILLE AUX BOIS U15HCO 1' 10 208 207 415

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARRIGRAND Anthony LA FERTE ST AUBIN U21HCO 11' 40 272 268 540
DUCHESNE Timothee ARTENAY U21HCO 5' 35 262 251 513

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DIZIER Adeline SAINT JEAN DE BRAYE S1FCO 35' 25 287 288 575
GOHARD Lorene PITHIVIERS S1FCO 20' 37 272 284 556
LE CLANCHE - ESCOFFIER Olivia PITHIVIERS S1FCO 8' 38 263 267 530

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAMONIERE Antoine PITHIVIERS S1HCO 23' 31 281 274 555
DROUILLAUX Quentin PITHIVIERS S1HCO 16' 36 278 270 548

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELOCHE Pierre-Julien SAINT JEAN DE BRAYE S2HCO 48' 12 293 295 588
GUNTI Steve COURTENAY S2HCO 30' 29 282 287 569
PICARD Alan SAINT JEAN DE BRAYE S2HCO 16' 34 273 271 544
POTIER David FLEURY-SARAN S2HCO 25' 31 279 282 561
BENOIT Thierry TRAINOU S2HCO 21' 37 279 280 559
MAACHI Julien PITHIVIERS S2HCO 17' 41 278 277 555
CORNET David TRAINOU S2HCO 12' 39 274 268 542
THION Arnaud BELLEGARDE LA ROSE S2HCO 9' 42 269 271 540
FOURAGE Baptiste ORLEANS S2HCO 8' 39 269 265 534
RABOURDIN Christophe COURTENAY S2HCO 6' 36 263 261 524
DARRIGRAND Guillaume LA FERTE ST AUBIN S2HCO 2' 23 244 235 479

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAMERANT Frederic ARTENAY S3HCO 7' 43 268 269 537
FRESSANCOURT Gilles MALESHERBOIS S3HCO 4' 19 237 167 404

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIEBAULT--PORTE Liliana FLEURY-SARAN U18FBB 8 148 171 319

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FLAMENT Ethan BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 12' 22 261 257 518
BRUERE Tymeo BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 4' 18 212 236 448
COUTELLIER Adrien BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 5' 10 209 219 428
BODET-LHUISSET Amaury FLEURY-SARAN U18HBB 2' 8 211 185 396
PILARD TimÉo PITHIVIERS U15HBB 1' 6 152 156 308

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRULLE Emeraude INGRE S1FBB 15' 16 236 267 503
KERRENEUR Solene SULLY SUR LOIRE S2FBB 9' 12 232 241 473
BOUTELOUP Melanie TRAINOU S2FBB 9' 15 246 224 470
RONOT Laurine FLEURY-SARAN U18FBB 7' 13 233 232 465
LOISEAU Sandrine FLEURY-SARAN S2FBB 6' 5 193 188 381
CORNET Sarah TRAINOU S2FBB 1' 9 184 175 359
GOUFFE Sylvie ADAP ST JEAN LE BLANC S3FBB 1' 3 157 162 319
QUEMENER Amandine MALESHERBOIS S1FBB 0' 3 140 106 246
POMPORTE Sandrine INGRE S2FBB 1' 4 105 121 226
BORREDON Sybil PITHIVIERS S1FBB 0' 0 48 49 97

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Pascal FLEURY-SARAN S2HBB 14' 26 263 265 528
HUSSON Pascal ARCHERS DIONYSIENS CIE S2HBB 11' 22 245 258 503
BODET Yannick FLEURY-SARAN S2HBB 14' 13 241 251 492
MEUNIER Gil SULLY SUR LOIRE S3HBB 13' 16 238 244 482
TREMILLON Patrick TRAINOU S3HBB 9' 10 241 240 481
HERBIN Raphael FLEURY-SARAN S1HBB 9' 14 243 237 480
MARCAULT Rudy FLEURY-SARAN U18HBB 12' 11 248 225 473
LEGRAND Alain SAINT JEAN DE BRAYE S3HBB 5' 16 234 235 469
COURTILLAT Vincent SULLY SUR LOIRE S2HBB 9' 14 240 227 467
NEUGNOT Sylvain ARCHERS DIONYSIENS CIE S2HBB 7' 18 231 236 467
FRANOT Nicolas PITHIVIERS S2HBB 6' 9 225 223 448
TABART Aurian PITHIVIERS U21HBB 7' 13 222 210 432
TEILLIER-MORIN Michel BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 6' 8 220 203 423
GOUFFE Paul ADAP ST JEAN LE BLANC S3HBB 4' 9 198 210 408
MARESCHAL Philippe FLEURY-SARAN S3HBB 5' 5 203 203 406
TABART Alex PITHIVIERS S3HBB 3' 7 192 193 385
BOISBEAU Jean-Jacques INGRE S3HBB 4' 7 180 190 370
JARLIER Philippe PITHIVIERS S3HBB 4' 7 186 181 367
AUDRAIN Antoine MALESHERBOIS S1HBB 7' 4 162 194 356
CLANET Alain INGRE S3HBB 3' 10 173 178 351
GONNORD Frederic BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 3' 3 187 162 349
LECONTE Franck INGRE S2HBB 6' 3 173 170 343
MONTIER Tanguy BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 4' 3 125 159 284

Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARAES Solene SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 17' 20 271 255 526

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ASSAMA Emilie PITHIVIERS S1FCL 6' 11 210 199 409

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUIMBARD Julien PITHIVIERS S1HCL 13' 9 226 239 465

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIBERON Sandrine PITHIVIERS S2FCL 3' 10 211 199 410
DAUVOIS Myriam PITHIVIERS S2FCL 2' 6 181 149 330

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DANTIER Regis PITHIVIERS S2HCL 6' 13 238 236 474
DAUVOIS Olivier PITHIVIERS S2HCL 2' 6 140 150 290

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUINEPAIN Patrice PITHIVIERS S3HCL 10' 23 256 244 500
BRYGIER Christian PITHIVIERS S3HCL 7' 17 236 242 478

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DROUILLAUX Quentin PITHIVIERS S1HCO 16' 38 280 268 548

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAMERANT Frederic ARTENAY S3HCO 13' 35 267 265 532

Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FLAMENT Ethan BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 9' 20 255 249 504

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUTELOUP Melanie TRAINOU S2FBB 6' 18 235 228 463
CORNET Sarah TRAINOU S2FBB 3' 9 170 150 320

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARESCHAL Philippe FLEURY-SARAN S3HBB 1' 10 194 190 384
Envie de participer ?