Du samedi 31 janv. au dimanche 01 févr. 2026, à Le Malesherbois
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Malesherbois
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U13FCL | 7' | 10 | 220 | 193 | 413 |
| DESCHAMPS REBELO Maelly | PITHIVIERS | U13FCL | 2' | 1 | 88 | 66 | 154 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Mathis | MALESHERBOIS | U13HCL | 7' | 16 | 228 | 245 | 473 |
| CRITON Lucas | FERRIERES ENTENTE | U13HCL | 11' | 14 | 229 | 205 | 434 |
| DALLAINE Timeo | MALESHERBOIS | U13HCL | 2' | 5 | 133 | 139 | 272 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 28' | 22 | 6 | 6 | 0 | 6 | 265 | 283 | 548 |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 14' | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 256 | 243 | 499 |
| NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 9' | 35 | 6 | 3 | 6 | 0 | 255 | 263 | 518 |
| CIMADORE Elina | OLIVET | U15FCL | 6' | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 155 | 193 | 348 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 0' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 28 | 188 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 4' | 12 | 169 | 215 | 384 |
| PORREZ Raphael | ARTENAY | U15HCL | 5' | 9 | 192 | 178 | 370 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNET Clara | TRAINOU | U18FCL | 1' | 4 | 155 | 104 | 259 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVASSE Maxence | INGRE | U18HCL | 10' | 17 | 5 | 237 | 238 | 475 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Emma | PITHIVIERS | U21FCL | 10' | 10 | 2 | 223 | 180 | 403 |
| MERCIER Manon | COURTENAY | U21FCL | 4' | 8 | 0 | 173 | 159 | 332 |
| BARBIER BAUDRIN Manon | FLEURY-SARAN | U21FCL | 3' | 7 | 0 | 134 | 110 | 244 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U21HCL | 8' | 21 | 7 | 6 | 254 | 234 | 488 |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U21HCL | 11' | 19 | 4 | 0 | 237 | 255 | 492 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Aurelie | OLIVET | S1FCL | 18' | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 271 | 262 | 533 |
| PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 13' | 19 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 228 | 262 | 490 |
| RODRIGUES Leana | OLIVET | S1FCL | 10' | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 231 | 466 |
| GUIBRETEAU Cassandre | ORLEANS | S1FCL | 3' | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 206 | 420 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 14' | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 480 |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 9' | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 239 | 488 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 14' | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 246 | 505 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 5' | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 234 | 463 |
| GODELAINE Emeline | OLIVET | S1FCL | 8' | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 229 | 450 |
| MARNY Alexia | ARTENAY | S1FCL | 4' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 163 | 309 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 29' | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 276 | 280 | 556 |
| DELAUNAY Maxime | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 15' | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 260 | 259 | 519 |
| LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 16' | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 260 | 237 | 497 |
| MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 17' | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 256 | 262 | 518 |
| BOVIE Pierre Edouard | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 16' | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 265 | 268 | 533 |
| FLEURY Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 15' | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 255 | 256 | 511 |
| RAMIREZ Pablo | BEAUGENCY | S1HCL | 7' | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 226 | 239 | 465 |
| MARQUES Julian | PITHIVIERS | S1HCL | 13' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241 | 250 | 491 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 10' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 241 | 467 |
| KOTANNOU Marie-Abdias | FLEURY-SARAN | S1HCL | 10' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 238 | 492 |
| FORTIER Hugo | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 8' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 246 | 471 |
| GUIMBARD Julien | PITHIVIERS | S1HCL | 16' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 239 | 468 |
| HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 5' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 201 | 407 |
| GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 8' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 184 | 404 |
| BARRAULT Thibault | ARTENAY | S1HCL | 5' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 162 | 349 |
| BARRAULT Arthur | ARTENAY | S1HCL | 4' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 348 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 15' | 24 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 253 | 258 | 511 |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 6' | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 245 | 227 | 472 |
| KHAMVONGSA Lasoy | ST JEAN DE LA RUELLE | S2FCL | 8' | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 250 | 465 |
| JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 5' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 192 | 365 |
| GIRARD Sabine | TRAINOU | S2FCL | 2' | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 189 | 372 |
| BARBIER Alexandra | FLEURY-SARAN | S2FCL | 2' | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 154 | 306 |
| CALMELS StÉphanie | PITHIVIERS | S2FCL | 5' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 191 | 348 |
| RIBERON Sandrine | PITHIVIERS | S2FCL | 2' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 153 | 342 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 19' | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 271 | 269 | 540 |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 20' | 23 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 263 | 272 | 535 |
| THIERY Cyril | COURTENAY | S2HCL | 20' | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 263 | 265 | 528 |
| GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 12' | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 253 | 511 |
| LOINTHIER Michael | TRAINOU | S2HCL | 18' | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 262 | 519 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 13' | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 255 | 515 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 10' | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 498 |
| LAROCHE Laury | COURTENAY | S2HCL | 7' | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 246 | 474 |
| DAVASSE Adrien | INGRE | S2HCL | 11' | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 249 | 509 |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 16' | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 260 | 492 |
| JOUSSE Antony | PITHIVIERS | S2HCL | 6' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 217 | 456 |
| HUROT Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 6' | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 239 | 489 |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 9' | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 256 | 505 |
| ARRIBERT Remy | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 8' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 210 | 453 |
| MILLET Olivier | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 231 | 452 |
| SAJET Laurent | FERRIERES ENTENTE | S2HCL | 5' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 225 | 442 |
| RETOUT Yann | OLIVET | S2HCL | 3' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 206 | 431 |
| VALIERES Nicolas | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2HCL | 4' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 201 | 429 |
| DANTIER Regis | PITHIVIERS | S2HCL | 7' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 218 | 428 |
| ERRARD Pierre-Antoine | ORLEANS | S2HCL | 6' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 198 | 425 |
| COMBES Olivier | COURTENAY | S2HCL | 9' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 205 | 395 |
| CALMELS Arnaud | PITHIVIERS | S2HCL | 4' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 190 | 339 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 15' | 21 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 240 | 255 | 495 |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 13' | 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 255 | 248 | 503 |
| CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S3FCL | 5' | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 197 | 374 |
| BOBELIN Irene | MALESHERBOIS | S3FCL | 2' | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 104 | 260 |
| HAUTREUX Nathalie | OUZOUER SUR LOIRE | S3FCL | 0' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6 | 174 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 19' | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 270 | 270 | 540 |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 26' | 21 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 275 | 275 | 550 |
| GUINEPAIN Patrice | PITHIVIERS | S3HCL | 18' | 26 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 268 | 270 | 538 |
| DELILE Jean Marcel | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 17' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 254 | 473 |
| POYAU FranÇois | COURTENAY | S3HCL | 7' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 236 | 455 |
| BRYGIER Christian | PITHIVIERS | S3HCL | 4' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 215 | 445 |
| GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 7' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220 | 443 |
| POPELIN Christian | ST JEAN DE LA RUELLE | S3HCL | 7' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 211 | 431 |
| WALKO Patrick | FLEURY-SARAN | S3HCL | 3' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 187 | 408 |
| SOTTY Dominique | OLIVET | S3HCL | 9' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 225 | 404 |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 6' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 227 | 400 |
| BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 4' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 196 | 383 |
U15 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RABOURDIN Charly | COURTENAY | U13HCO | 3' | 21 | 233 | 239 | 472 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 9' | 42 | 271 | 267 | 538 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 14' | 44 | 137 | 137 | 277 | 275 | 552 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 28' | 32 | 143 | 144 | 143 | 140 | 284 | 284 | 568 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCO | 18' | 34 | 139 | 135 | 0 | 0 | 275 | 275 | 550 |
| GUESNET Guillaume | MALESHERBOIS | S1HCO | 19' | 37 | 133 | 0 | 0 | 0 | 271 | 276 | 547 |
| COMPANY Maximilien | MALESHERBOIS | S1HCO | 17' | 36 | 125 | 0 | 0 | 0 | 279 | 269 | 548 |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 15' | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 266 | 537 |
| RIGAULT Loic | COURTENAY | S1HCO | 11' | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 271 | 528 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 8' | 34 | 0 | 129 | 0 | 134 | 259 | 267 | 526 |
| FONTANE Aurelie | COURTENAY | S2FCO | 5' | 33 | 0 | 130 | 128 | 0 | 256 | 256 | 512 |
| BOURREAU Nadege | TRAINOU | S2FCO | 9' | 30 | 0 | 129 | 128 | 0 | 260 | 264 | 524 |
| RABOURDIN Virginie | COURTENAY | S2FCO | 5' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 224 | 469 |
| DANTAS Magali | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2FCO | 8' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178 | 168 | 346 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 30' | 30 | 142 | 141 | 143 | 0 | 141 | 286 | 284 | 570 |
| BAUDINET Sebastien | BEAUGENCY | S2HCO | 25' | 33 | 138 | 142 | 142 | 140 | 0 | 282 | 281 | 563 |
| BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 23' | 32 | 135 | 138 | 139 | 135 | 0 | 280 | 278 | 558 |
| POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 28' | 30 | 140 | 136 | 0 | 0 | 0 | 284 | 282 | 566 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 16' | 41 | 135 | 136 | 0 | 0 | 0 | 279 | 273 | 552 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 10' | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 273 | 541 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S2HCO | 14' | 43 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 277 | 551 |
| DROUILLAUX Olivier | PITHIVIERS | S2HCO | 11' | 41 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 277 | 541 |
| GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 11' | 40 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 266 | 540 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 17' | 38 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 277 | 543 |
| FOURAGE Baptiste | ORLEANS | S2HCO | 11' | 42 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 272 | 543 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 3' | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 260 | 511 |
| DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 6' | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 494 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 23' | 36 | 143 | 137 | 283 | 279 | 562 |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HCO | 11' | 30 | 0 | 0 | 264 | 267 | 531 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 8' | 38 | 0 | 0 | 259 | 267 | 526 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 26' | 25 | 6 | 6 | 0 | 7 | 274 | 282 | 556 |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FBB | 5' | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 230 | 223 | 453 |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 5' | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 223 | 223 | 446 |
| THIEBAULT--PORTE Liliana | FLEURY-SARAN | U18FBB | 4' | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 158 | 155 | 313 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 13' | 34 | 6 | 6 | 0 | 5 | 265 | 266 | 531 |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 17' | 21 | 6 | 6 | 0 | 5 | 257 | 271 | 528 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 11' | 18 | 6 | 4 | 6 | 0 | 250 | 247 | 497 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HBB | 8' | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 241 | 211 | 452 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 9' | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 226 | 213 | 439 |
| GACK Jules | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U15HBB | 4' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 153 | 297 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Virginie | BELLEGARDE LA ROSE | S2FBB | 6' | 12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 231 | 225 | 456 |
| BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 12' | 10 | 6 | 7 | 0 | 4 | 223 | 241 | 464 |
| STEF Marie-Charlotte | BEAUGENCY | S2FBB | 0' | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 186 | 216 | 402 |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 3' | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 241 | 211 | 452 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 6' | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208 | 192 | 400 |
| BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 3' | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 | 200 | 409 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 10' | 18 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 243 | 243 | 486 |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HBB | 13' | 14 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 252 | 245 | 497 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 6' | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 231 | 229 | 460 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 2' | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 187 | 148 | 335 |
| FRANOT Nicolas | PITHIVIERS | S2HBB | 9' | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 239 | 232 | 471 |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HBB | 5' | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 217 | 439 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 13' | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 222 | 457 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 7' | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 242 | 456 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 12' | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 248 | 493 |
| PAVARD Jonathan | BEAUGENCY | S1HBB | 8' | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 234 | 450 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HBB | 3' | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 199 | 407 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 6' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 213 | 423 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 7' | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 216 | 416 |
| MURE Yannick | LA FERTE ST AUBIN | S2HBB | 4' | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 210 | 405 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HBB | 4' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 193 | 407 |
sportsregions
