Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026, à Rochefort Sur Mer
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Rochefort Sur Mer
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 15' | 4 | 2 | 290 | 297 | 587 |
| NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 16' | 4 | 0 | 289 | 288 | 577 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 15' | 4 | 283 | 286 | 569 |
| NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 16' | 4 | 279 | 252 | 531 |
sportsregions
