Le vendredi 08 mai 2026, à Chateaur De La Verrerie Oizon
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Argent Sur Sauldre
U15 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 11' | 18 | 154 | 151 | 305 |
U21 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U21HCL | 2' | 11 | 118 | 126 | 244 |
| GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U21HCL | 4' | 10 | 118 | 107 | 225 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 9' | 14 | 112 | 151 | 263 |
Senior 2 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 5' | 11 | 124 | 117 | 241 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 7' | 4 | 116 | 92 | 208 |
U21 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U21HCO | 18' | 26 | 160 | 186 | 346 |
| DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U21HCO | 9' | 9 | 126 | 138 | 264 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DIZIER Adeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCO | 44' | 20 | 198 | 198 | 396 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DELOCHE Pierre-Julien | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 58' | 12 | 210 | 206 | 416 |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 34' | 22 | 186 | 191 | 377 |
| POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 22' | 26 | 179 | 171 | 350 |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCO | 19' | 30 | 173 | 176 | 349 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 19' | 28 | 169 | 173 | 342 |
| DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 9' | 10 | 113 | 150 | 263 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HCO | 12' | 21 | 163 | 159 | 322 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HCO | 9' | 15 | 133 | 135 | 268 |
U15-U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 12' | 20 | 157 | 164 | 321 |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FBB | 6' | 5 | 112 | 110 | 222 |
U15-U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 11' | 28 | 163 | 175 | 338 |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 17' | 16 | 155 | 171 | 326 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FBB | 5' | 9 | 109 | 103 | 212 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HBB | 2' | 10 | 112 | 113 | 225 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HBB | 1' | 2 | 84 | 89 | 173 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 8' | 19 | 137 | 152 | 289 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HBB | 4' | 8 | 113 | 103 | 216 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HBB | 4' | 8 | 105 | 106 | 211 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FBB | 7' | 12 | 130 | 129 | 259 |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FBB | 5' | 20 | 136 | 123 | 259 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HBB | 7' | 8 | 130 | 130 | 260 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 8' | 10 | 129 | 129 | 258 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HBB | 8' | 5 | 111 | 117 | 228 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 7' | 8 | 93 | 110 | 203 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 3' | 3 | 62 | 88 | 150 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 6' | 6 | 117 | 118 | 235 |
sportsregions
