Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026, à Les Villages Voveens
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Voves
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOREL Quentin | TRAINOU | U21HCL | 7' | 2 | 281 | 247 | 528 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Emma | PITHIVIERS | U21FCL | 3' | 0 | 239 | 211 | 450 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 3' | 1 | 210 | 182 | 392 |
| MONTAGNON BÉnÉdicte | PITHIVIERS | S1FCL | 0' | 0 | 89 | 78 | 167 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 13' | 4 | 281 | 294 | 575 |
| DELAUNAY Maxime | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 4' | 0 | 250 | 257 | 507 |
| JOUVE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 7' | 3 | 277 | 220 | 497 |
| BOVIE Pierre Edouard | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 0' | 0 | 63 | 0 | 63 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 7' | 2 | 285 | 274 | 559 |
| GIRARD Jerome | TRAINOU | S2HCL | 10' | 6 | 266 | 272 | 538 |
| LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 5' | 1 | 262 | 270 | 532 |
| DRUAULT Alexandre | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2HCL | 5' | 0 | 263 | 261 | 524 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HCL | 7' | 2 | 223 | 200 | 423 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 20' | 6 | 315 | 309 | 624 |
| LE CLANCHE - ESCOFFIER Olivia | PITHIVIERS | S1FCO | 8' | 3 | 292 | 301 | 593 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 19' | 6 | 318 | 308 | 626 |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 13' | 5 | 300 | 312 | 612 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 10' | 2 | 295 | 303 | 598 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S2HCO | 19' | 3 | 321 | 315 | 636 |
| DROUILLAUX Olivier | PITHIVIERS | S2HCO | 8' | 2 | 304 | 301 | 605 |
sportsregions
