Le dimanche 03 mai 2026, à Chantecoq - Les Singeons
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| MARTEAU Isabelle | CHANTECOQ | S3 | 3 | 390 | 390 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 13' | 0 | 685 | 685 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 9 | 575 | 575 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 2 | 545 | 545 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 12' | 2 | 655 | 655 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 0' | 1 | 430 | 430 |
| LEMASSON DELACROIX Simon | LA FERTE ST AUBIN | U18HCL | 2' | 1 | 370 | 370 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 2' | 1 | 465 | 465 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 4' | 2 | 595 | 595 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 2' | 2 | 495 | 495 |
| COUTELLIER Vincent | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 0' | 2 | 405 | 405 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 7' | 2 | 610 | 610 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 3 | 580 | 580 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 1 | 540 | 540 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 4 | 540 | 540 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 0 | 320 | 320 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 6' | 4 | 595 | 595 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 5' | 6 | 620 | 620 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 5' | 1 | 560 | 560 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 5' | 3 | 535 | 535 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 1' | 2 | 450 | 450 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 5' | 4 | 545 | 545 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MARTIN Stephane | BEAUGENCY | S2HCO | 7' | 4 | 640 | 640 |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 3' | 3 | 565 | 565 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 3' | 3 | 550 | 550 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 2' | 1 | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 430 | 430 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2' | 1 | 405 | 405 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 3' | 2 | 495 | 495 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 2 | 365 | 365 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 1 | 190 | 190 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 14' | 1 | 690 | 690 |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HTL | 8' | 3 | 635 | 635 |
| COLLIN Noah | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 4' | 4 | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FTL | 2' | 380 | 380 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 10' | 3 | 665 | 665 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 6' | 3 | 635 | 635 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 7' | 2 | 625 | 625 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 2 | 570 | 570 |
| BAZIN Christian | CHANTECOQ | S3HTL | 1' | 5 | 555 | 555 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 1 | 535 | 535 |
sportsregions
