Le dimanche 31 mai 2026, à Isdes
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sully Sur Loire
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 3' | 5 | 183 | 170 | 353 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 8' | 15 | 216 | 210 | 426 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 5 | 177 | 163 | 340 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 5' | 15 | 200 | 200 | 400 |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 1' | 1 | 95 | 109 | 204 |
| DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 0' | 1 | 87 | 66 | 153 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 2' | 2 | 134 | 108 | 242 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 1' | 7 | 149 | 157 | 306 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 1' | 3 | 92 | 113 | 205 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S1FCL | 2' | 4 | 118 | 148 | 266 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 3' | 4 | 172 | 183 | 355 |
| MARTIN Virginie | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 1' | 9 | 175 | 140 | 315 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 14 | 200 | 198 | 398 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 6' | 3 | 191 | 185 | 376 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 5 | 148 | 174 | 322 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 7 | 151 | 167 | 318 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 3 | 134 | 162 | 296 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 5 | 140 | 150 | 290 |
| MURE Yannick | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 3' | 4 | 154 | 127 | 281 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 4 | 147 | 132 | 279 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 3' | 3 | 124 | 151 | 275 |
| GACK Olivier | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 2 | 143 | 118 | 261 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 2' | 11 | 175 | 187 | 362 |
| ROGER Nathalie | SAINT JEAN DE BRAYE | S3FCL | 0' | 3 | 144 | 126 | 270 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 6' | 10 | 187 | 206 | 393 |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCL | 4' | 8 | 182 | 192 | 374 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 4' | 5 | 176 | 178 | 354 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 3' | 7 | 177 | 175 | 352 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 3' | 7 | 149 | 181 | 330 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 1' | 4 | 135 | 165 | 300 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 2 | 161 | 126 | 287 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 2 | 131 | 113 | 244 |
| HEUGA Claude | FLEURY-SARAN | S3HCL | 2' | 1 | 120 | 122 | 242 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 1' | 6 | 96 | 139 | 235 |
| BARNY Pascal | BELLEGARDE LA ROSE | S3HCL | 1' | 1 | 92 | 49 | 141 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 3' | 4 | 164 | 156 | 320 |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 2' | 7 | 141 | 163 | 304 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 1' | 9 | 160 | 141 | 301 |
| GOULLIER Romain | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 1' | 4 | 126 | 162 | 288 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 2 | 128 | 151 | 279 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMILLON Sarah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FAD | 1' | 3 | 89 | 75 | 164 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 2 | 115 | 98 | 213 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 3' | 1 | 142 | 94 | 236 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 1' | 2 | 108 | 97 | 205 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DYE Marie-Noelle | SULLY SUR LOIRE | S3FAD | 64 | 103 | 167 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HAD | 1' | 2 | 118 | 128 | 246 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 5 | 69 | 123 | 192 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 17' | 16 | 237 | 230 | 467 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARDOUX Ameline | SULLY SUR LOIRE | S2FTL | 3' | 7 | 151 | 171 | 322 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 17' | 17 | 236 | 233 | 469 |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 16' | 12 | 222 | 223 | 445 |
| SOULAS Jerome | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 7' | 17 | 220 | 199 | 419 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 11' | 12 | 208 | 224 | 432 |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 5' | 10 | 195 | 200 | 395 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 3' | 7 | 187 | 191 | 378 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAC | 1 | 96 | 108 | 204 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 2' | 6 | 158 | 151 | 309 |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 0' | 0 | 74 | 96 | 170 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 2' | 6 | 168 | 181 | 349 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 0' | 1 | 134 | 142 | 276 |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 0' | 4 | 125 | 150 | 275 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 3 | 108 | 109 | 217 |
sportsregions
