Le dimanche 31 mai 2026, à Isdes
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sully Sur Loire
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 1' | 2 | 154 | 137 | 291 |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FCL | 1' | 6 | 124 | 149 | 273 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 8' | 16 | 217 | 214 | 431 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 7 | 180 | 130 | 310 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 7 | 172 | 138 | 310 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 3' | 4 | 137 | 136 | 273 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 7' | 11 | 198 | 200 | 398 |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 1' | 1 | 117 | 95 | 212 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HCL | 5' | 12 | 197 | 182 | 379 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 5 | 136 | 105 | 241 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 2' | 3 | 168 | 173 | 341 |
| COUTELLIER Vincent | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 0' | 4 | 128 | 129 | 257 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 0' | 3 | 126 | 121 | 247 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN Celine | SULLY SUR LOIRE | S1FCL | 1' | 4 | 152 | 148 | 300 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Virginie | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 1' | 10 | 161 | 189 | 350 |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 0' | 7 | 180 | 152 | 332 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 13 | 187 | 202 | 389 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 7 | 176 | 173 | 349 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 6' | 5 | 150 | 169 | 319 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 6 | 130 | 172 | 302 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 5 | 143 | 129 | 272 |
| VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 0' | 7 | 120 | 147 | 267 |
| GACK Olivier | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 6 | 105 | 154 | 259 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 0 | 104 | 85 | 189 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 7 | 165 | 163 | 328 |
| ROGER Nathalie | SAINT JEAN DE BRAYE | S3FCL | 2 | 147 | 130 | 277 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 3' | 11 | 173 | 185 | 358 |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCL | 1' | 10 | 178 | 160 | 338 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 1' | 5 | 152 | 170 | 322 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 1' | 7 | 157 | 156 | 313 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 4 | 120 | 121 | 241 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 0' | 0 | 114 | 100 | 214 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 6' | 5 | 161 | 183 | 344 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 4' | 3 | 162 | 154 | 316 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 3 | 135 | 143 | 278 |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 0' | 3 | 126 | 59 | 185 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 4 | 119 | 112 | 231 |
| TREMILLON Sarah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FAD | 2 | 79 | 76 | 155 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 124 | 122 | 246 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 2' | 3 | 141 | 129 | 270 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 1' | 0 | 108 | 114 | 222 |
| PIGNAULT Bertrand | SULLY SUR LOIRE | S2HAD | 0' | 1 | 78 | 96 | 174 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HAD | 1' | 1 | 119 | 98 | 217 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 0 | 70 | 67 | 137 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S1FTL | 6' | 5 | 147 | 186 | 333 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARGOT Carole | INGRE | S2FTL | 6' | 10 | 193 | 188 | 381 |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 1' | 8 | 189 | 162 | 351 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 24' | 12 | 239 | 241 | 480 |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 13' | 26 | 233 | 242 | 475 |
| LINCK Nicolas | INGRE | S2HTL | 13' | 24 | 235 | 233 | 468 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 6' | 4 | 198 | 181 | 379 |
| PICHOFF Jean-Louis | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 3' | 9 | 185 | 190 | 375 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 8' | 24 | 218 | 219 | 437 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 6' | 11 | 206 | 183 | 389 |
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 6' | 4 | 177 | 144 | 321 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAC | 2 | 94 | 98 | 192 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 1' | 2 | 144 | 116 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 4' | 8 | 186 | 183 | 369 |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 2' | 5 | 154 | 179 | 333 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 0' | 5 | 131 | 107 | 238 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 1' | 4 | 151 | 137 | 288 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUISSON Eric | SIGLOY | S3HAC | 2' | 5 | 167 | 157 | 324 |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 0' | 6 | 163 | 157 | 320 |
| JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 0' | 4 | 106 | 134 | 240 |
sportsregions
