Le dimanche 13 sept. 2026, à Sully Sur Loire
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sully Sur Loire
U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARREAU Alix | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U18FCL | 2' | 10 | 183 | 162 | 345 |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U18FCL | 0' | 1 | 118 | 96 | 214 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U21FCL | 84 | 91 | 175 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 2' | 12 | 175 | 178 | 353 |
| TABART Aurian | SIGLOY | U21HCL | 1' | 1 | 89 | 150 | 239 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U18HCL | 1' | 1 | 111 | 105 | 216 |
Senior 1 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEHAM Tiffany | SULLY SUR LOIRE | S1FCL | 5 | 113 | 146 | 259 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUTELLIER Vincent | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 7 | 158 | 150 | 308 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 4' | 15 | 192 | 202 | 394 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 5' | 5 | 180 | 146 | 326 |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 2' | 4 | 156 | 165 | 321 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 7 | 166 | 141 | 307 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 9 | 146 | 149 | 295 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 4' | 10 | 179 | 162 | 341 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 7' | 12 | 203 | 180 | 383 |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 2' | 10 | 191 | 187 | 378 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 4' | 7 | 160 | 196 | 356 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 0' | 6 | 171 | 157 | 328 |
| JAILLETTE Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 3' | 4 | 124 | 164 | 288 |
| TABART Alex | SIGLOY | S3HCL | 0' | 6 | 150 | 135 | 285 |
| HEUGA Claude | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 5 | 139 | 141 | 280 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 0' | 8 | 130 | 125 | 255 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 1' | 3 | 118 | 96 | 214 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 0' | 1 | 104 | 105 | 209 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 5 | 142 | 137 | 279 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 1 | 106 | 121 | 227 |
U18-U21 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FAD | 1' | 1 | 79 | 85 | 164 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2' | 1 | 150 | 131 | 281 |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 0' | 1 | 120 | 114 | 234 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 1' | 5 | 125 | 125 | 250 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 2' | 6 | 180 | 152 | 332 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 5' | 11 | 211 | 190 | 401 |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 4' | 15 | 187 | 211 | 398 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 1' | 8 | 188 | 177 | 365 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 1 | 105 | 61 | 166 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 2 | 124 | 146 | 270 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 2' | 5 | 154 | 127 | 281 |
sportsregions
