Le samedi 06 juin 2026, à La Ferte Saint Cyr
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, La Ferte St Aubin
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 11' | 16 | 217 | 222 | 439 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 2 | 134 | 162 | 296 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 6' | 16 | 192 | 210 | 402 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 12 | 167 | 166 | 333 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 3' | 1 | 128 | 132 | 260 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1' | 6 | 153 | 144 | 297 |
| MAS Sandra | LA FERTE ST AUBIN | S1FCL | 0' | 4 | 124 | 144 | 268 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLIEN Lucas | LA FERTE ST AUBIN | S1HCL | 6' | 6 | 164 | 183 | 347 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 12 | 195 | 191 | 386 |
| NISOLE Vincent | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 1' | 5 | 132 | 133 | 265 |
| BELLO JÉrome | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 1' | 1 | 109 | 129 | 238 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 4 | 88 | 130 | 218 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 3' | 4 | 168 | 158 | 326 |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 4' | 8 | 159 | 148 | 307 |
| ROGER Nathalie | SAINT JEAN DE BRAYE | S3FCL | 1' | 4 | 140 | 117 | 257 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCL | 3' | 10 | 175 | 179 | 354 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 4' | 7 | 146 | 185 | 331 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 1' | 5 | 127 | 160 | 287 |
| HEUGA Claude | FLEURY-SARAN | S3HCL | 2' | 4 | 128 | 131 | 259 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 6 | 142 | 110 | 252 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HAD | 99 | 76 | 175 |
U21 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEHTANI Maelys | FLEURY-SARAN | U21FTL | 1' | 5 | 140 | 159 | 299 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOULAS Jerome | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 8' | 14 | 208 | 216 | 424 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 2' | 9 | 173 | 166 | 339 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 1' | 2 | 128 | 116 | 244 |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 2' | 2 | 105 | 94 | 199 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 2' | 10 | 159 | 172 | 331 |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 1' | 4 | 118 | 134 | 252 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 3 | 118 | 116 | 234 |
sportsregions
