Le dimanche 07 juin 2026, à La Ferte Saint Cyr
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, La Ferte St Aubin
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FCL | 3' | 1 | 128 | 112 | 240 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 7' | 14 | 202 | 203 | 405 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 5' | 1 | 150 | 138 | 288 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 5 | 139 | 136 | 275 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 7' | 10 | 183 | 199 | 382 |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 5 | 164 | 164 | 328 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 1' | 5 | 140 | 156 | 296 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 3 | 141 | 103 | 244 |
| MURE Yannick | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 2' | 0 | 125 | 118 | 243 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 3 | 129 | 110 | 239 |
| DOUSSET Loic | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 0' | 0 | 116 | 111 | 227 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 1 | 109 | 106 | 215 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCL | 7' | 6 | 171 | 160 | 331 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 3 | 147 | 140 | 287 |
| DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 0' | 4 | 139 | 135 | 274 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 0' | 5 | 144 | 116 | 260 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 2' | 2 | 114 | 118 | 232 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 1' | 4 | 129 | 86 | 215 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 2' | 2 | 136 | 135 | 271 |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 2' | 3 | 97 | 129 | 226 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 1' | 7 | 153 | 108 | 261 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMILLON Sarah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FAD | 2 | 51 | 56 | 107 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 1 | 79 | 74 | 153 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 2 | 46 | 40 | 86 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 24' | 16 | 246 | 235 | 481 |
| PICHOFF Jean-Louis | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 7' | 12 | 191 | 189 | 380 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 9' | 13 | 205 | 197 | 402 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 5' | 13 | 175 | 199 | 374 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 2' | 105 | 117 | 222 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 2' | 4 | 110 | 137 | 247 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 2' | 11 | 174 | 161 | 335 |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 2' | 7 | 152 | 139 | 291 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 0' | 2 | 122 | 119 | 241 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUISSON Eric | SIGLOY | S3HAC | 2' | 10 | 159 | 142 | 301 |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 1 | 93 | 124 | 217 |
sportsregions
