Le dimanche 07 juin 2026, à La Ferte Saint Cyr
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, La Ferte St Aubin
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARREAU Alix | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U15FCL | 4' | 6 | 163 | 151 | 314 |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FCL | 2' | 4 | 134 | 122 | 256 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 8' | 21 | 227 | 212 | 439 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 0' | 7 | 151 | 166 | 317 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 5 | 146 | 118 | 264 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAS Sandra | LA FERTE ST AUBIN | S1FCL | 4 | 126 | 128 | 254 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLIEN Lucas | LA FERTE ST AUBIN | S1HCL | 2' | 11 | 198 | 182 | 380 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 5 | 173 | 174 | 347 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 8' | 7 | 159 | 187 | 346 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 5 | 157 | 154 | 311 |
| DOUSSET Loic | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 2' | 7 | 130 | 174 | 304 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 5 | 146 | 157 | 303 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 4 | 125 | 166 | 291 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 6 | 131 | 137 | 268 |
| MURE Yannick | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 1' | 1 | 134 | 133 | 267 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 7 | 173 | 184 | 357 |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCL | 4' | 10 | 186 | 142 | 328 |
| JAILLETTE Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 3' | 3 | 149 | 152 | 301 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 4 | 121 | 162 | 283 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 0' | 7 | 143 | 114 | 257 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 1' | 2 | 111 | 115 | 226 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 1' | 3 | 75 | 106 | 181 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 4' | 6 | 138 | 171 | 309 |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 1' | 3 | 168 | 118 | 286 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMILLON Sarah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FAD | 1' | 3 | 66 | 78 | 144 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARDOUX Ameline | SULLY SUR LOIRE | S2FTL | 2' | 5 | 150 | 171 | 321 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 17' | 18 | 233 | 235 | 468 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 8' | 11 | 192 | 202 | 394 |
| PICHOFF Jean-Louis | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 1' | 5 | 182 | 169 | 351 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 9 | 196 | 180 | 376 |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 6' | 7 | 192 | 179 | 371 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 1' | 2 | 132 | 122 | 254 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 1' | 1 | 123 | 141 | 264 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 5 | 146 | 136 | 282 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 3 | 126 | 120 | 246 |
sportsregions
