Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026, à Trainou
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Trainou
U15 Homme Arc à Poulies 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RABOURDIN Charly | COURTENAY | U13HCO | 11' | 4 | 287 | 295 | 582 |
U18 Femme Arc Nu 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETIT Lilou | LA FERTE ST AUBIN | U18FBB | 1' | 185 | 198 | 383 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HBB | 8' | 3 | 260 | 270 | 530 |
| FRANOT Nicolas | PITHIVIERS | S2HBB | 0' | 0 | 199 | 201 | 400 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U13FCL | 2' | 157 | 194 | 351 |
| DESCHAMPS REBELO Maelly | PITHIVIERS | U13FCL | 2' | 157 | 139 | 296 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Mathis | MALESHERBOIS | U13HCL | 3' | 2 | 248 | 223 | 471 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 8' | 2 | 255 | 285 | 540 |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 9' | 1 | 281 | 289 | 570 |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 3' | 1 | 225 | 218 | 443 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 1' | 0 | 123 | 189 | 312 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Emma | PITHIVIERS | U21FCL | 2' | 1 | 188 | 172 | 360 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U21HCL | 3' | 0 | 258 | 264 | 522 |
| CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U21HCL | 4' | 2 | 255 | 256 | 511 |
| BOREL Quentin | TRAINOU | U21HCL | 5' | 1 | 216 | 231 | 447 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 2' | 1 | 244 | 280 | 524 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 1' | 1 | 224 | 234 | 458 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 3' | 1 | 213 | 218 | 431 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 7' | 2 | 286 | 290 | 576 |
| LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 5' | 2 | 257 | 260 | 517 |
| MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 9' | 2 | 274 | 270 | 544 |
| MARQUES Julian | PITHIVIERS | S1HCL | 3' | 0 | 245 | 254 | 499 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 0' | 0 | 221 | 222 | 443 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 5' | 2 | 282 | 270 | 552 |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 14' | 1 | 292 | 317 | 609 |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 10' | 3 | 283 | 295 | 578 |
| GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 5' | 2 | 262 | 282 | 544 |
| LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 5' | 3 | 274 | 258 | 532 |
| THIERY Cyril | COURTENAY | S2HCL | 8' | 3 | 265 | 262 | 527 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 13' | 4 | 309 | 306 | 615 |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HCL | 1' | 1 | 257 | 245 | 502 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U21HCO | 14' | 4 | 304 | 314 | 618 |
| DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 3' | 0 | 292 | 275 | 567 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 17' | 5 | 306 | 305 | 611 |
| LE CLANCHE - ESCOFFIER Olivia | PITHIVIERS | S1FCO | 16' | 7 | 309 | 315 | 624 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 16' | 4 | 314 | 311 | 625 |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 30' | 11 | 331 | 335 | 666 |
| RIGAULT Loic | COURTENAY | S1HCO | 18' | 7 | 305 | 309 | 614 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 11' | 2 | 294 | 266 | 560 |
| BOURREAU Nadege | TRAINOU | S2FCO | 5' | 2 | 248 | 266 | 514 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 25' | 5 | 319 | 328 | 647 |
| POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 18' | 7 | 316 | 326 | 642 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S2HCO | 11' | 4 | 317 | 317 | 634 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 18' | 8 | 318 | 318 | 636 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 24' | 8 | 319 | 329 | 648 |
| PICARD Alan | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 17' | 4 | 306 | 306 | 612 |
| DROUILLAUX Olivier | PITHIVIERS | S2HCO | 14' | 3 | 294 | 311 | 605 |
| BAUDINET Sebastien | BEAUGENCY | S2HCO | 12' | 4 | 304 | 299 | 603 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 21' | 8 | 315 | 323 | 638 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 18' | 9 | 304 | 292 | 596 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U13FCL | 10' | 1 | 282 | 272 | 554 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Mathis | MALESHERBOIS | U13HCL | 8' | 1 | 277 | 279 | 556 |
| MORLÉ Gaspard | LA FERTE ST AUBIN | U13HCL | 5' | 2 | 255 | 242 | 497 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARREAU EloÏse | MALESHERBOIS | U15FCL | 2' | 194 | 212 | 406 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Emma | PITHIVIERS | U21FCL | 4' | 1 | 253 | 250 | 503 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RODRIGUES Leana | OLIVET | S1FCL | 13' | 2 | 289 | 300 | 589 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 10' | 2 | 300 | 280 | 580 |
| PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 8' | 2 | 279 | 288 | 567 |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 4' | 1 | 268 | 273 | 541 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 13' | 3 | 263 | 257 | 520 |
| SAUDREAU Deborah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 3' | 1 | 258 | 204 | 462 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 15' | 3 | 309 | 324 | 633 |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 18' | 5 | 323 | 307 | 630 |
| FLEURY Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 19' | 6 | 303 | 303 | 606 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 16' | 5 | 293 | 301 | 594 |
| GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 4' | 0 | 275 | 271 | 546 |
| GUIMBARD Julien | PITHIVIERS | S1HCL | 2' | 0 | 239 | 190 | 429 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 25' | 8 | 318 | 323 | 641 |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 8' | 1 | 289 | 294 | 583 |
| CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 6' | 1 | 293 | 285 | 578 |
| KHAMVONGSA Lasoy | ST JEAN DE LA RUELLE | S2FCL | 6' | 0 | 283 | 279 | 562 |
| JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 8' | 3 | 291 | 269 | 560 |
| RIBERON Sandrine | PITHIVIERS | S2FCL | 4' | 1 | 220 | 236 | 456 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 19' | 8 | 318 | 325 | 643 |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 9' | 3 | 310 | 289 | 599 |
| THIERY Cyril | COURTENAY | S2HCL | 10' | 4 | 298 | 294 | 592 |
| ERRARD Pierre-Antoine | ORLEANS | S2HCL | 11' | 2 | 272 | 296 | 568 |
| DESCHAMPS Matthieu | ORLEANS | S2HCL | 6' | 1 | 279 | 278 | 557 |
| SAJET Laurent | FERRIERES ENTENTE | S2HCL | 6' | 2 | 263 | 289 | 552 |
| DANTIER Regis | PITHIVIERS | S2HCL | 9' | 2 | 275 | 275 | 550 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 30' | 9 | 334 | 322 | 656 |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 17' | 6 | 317 | 311 | 628 |
| POPELIN Christian | ST JEAN DE LA RUELLE | S3HCL | 6' | 5 | 256 | 251 | 507 |
| MIKART Frantz | INGRE | S3HCL | 9' | 3 | 249 | 217 | 466 |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 5' | 2 | 254 | 277 | 531 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAS Sandra | LA FERTE ST AUBIN | S1FCO | 22' | 6 | 325 | 318 | 643 |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 13' | 7 | 307 | 313 | 620 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 32' | 14 | 331 | 334 | 665 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONTANE Aurelie | COURTENAY | S2FCO | 19' | 7 | 328 | 314 | 642 |
| RABOURDIN Virginie | COURTENAY | S2FCO | 11' | 5 | 296 | 309 | 605 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 47' | 22 | 351 | 344 | 695 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S2HCO | 41' | 13 | 336 | 345 | 681 |
| BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 37' | 0 | 338 | 340 | 678 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 26' | 8 | 334 | 331 | 665 |
| GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 29' | 6 | 330 | 332 | 662 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCO | 24' | 7 | 329 | 332 | 661 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 37' | 12 | 339 | 335 | 674 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 21' | 8 | 315 | 321 | 636 |
| MERLET Philippe | TRAINOU | S3HCO | 7' | 4 | 265 | 238 | 503 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HBB | 12' | 2 | 289 | 297 | 586 |
sportsregions
