Le dimanche 06 sept. 2026, à Sigloy
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sigloy
U15 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARREAU Arthur | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U15HCL | 3' | 1 | 112 | 156 | 268 |
U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARREAU Alix | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U18FCL | 5' | 5 | 167 | 172 | 339 |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U18FCL | 2' | 5 | 126 | 136 | 262 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U21FCL | 3' | 13 | 180 | 201 | 381 |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U21FCL | 0' | 4 | 73 | 85 | 158 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 5' | 10 | 177 | 178 | 355 |
| TABART Aurian | SIGLOY | U21HCL | 2' | 1 | 127 | 130 | 257 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U18HCL | 0' | 4 | 95 | 104 | 199 |
Senior 1 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | S1FCL | 4' | 6 | 152 | 183 | 335 |
| POMPORTE Lucie | INGRE | S1FCL | 0' | 0 | 104 | 81 | 185 |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 0' | 2 | 103 | 105 | 208 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 3' | 7 | 189 | 191 | 380 |
| GOGET Elodie | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2FCL | 2' | 1 | 101 | 97 | 198 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 7' | 11 | 193 | 208 | 401 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 12 | 185 | 178 | 363 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 10 | 168 | 189 | 357 |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 7 | 151 | 193 | 344 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 6' | 7 | 188 | 146 | 334 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 5' | 5 | 150 | 155 | 305 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 6 | 132 | 143 | 275 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 5 | 107 | 115 | 222 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 10' | 15 | 202 | 213 | 415 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 4' | 7 | 160 | 186 | 346 |
| HEUGA Claude | FLEURY-SARAN | S3HCL | 3' | 5 | 161 | 161 | 322 |
| JAILLETTE Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 3' | 8 | 157 | 147 | 304 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 4' | 4 | 155 | 147 | 302 |
| TABART Alex | SIGLOY | S3HCL | 0' | 5 | 127 | 170 | 297 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 4 | 143 | 140 | 283 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 3' | 5 | 133 | 136 | 269 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 0' | 5 | 99 | 134 | 233 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 4 | 109 | 118 | 227 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 4' | 4 | 140 | 162 | 302 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 5' | 2 | 139 | 156 | 295 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 5 | 118 | 150 | 268 |
U18-U21 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 20' | 12 | 229 | 233 | 462 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARDOUX Ameline | SULLY SUR LOIRE | S2FTL | 9' | 17 | 200 | 207 | 407 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 17' | 23 | 234 | 241 | 475 |
| PICHOFF Jean-Louis | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 14' | 15 | 208 | 219 | 427 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 5' | 8 | 182 | 194 | 376 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 3' | 7 | 172 | 191 | 363 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 2' | 9 | 166 | 153 | 319 |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 1' | 1 | 94 | 59 | 153 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 4' | 7 | 175 | 150 | 325 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 2' | 2 | 154 | 142 | 296 |
sportsregions
