Le dimanche 06 sept. 2026, à Sigloy
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sigloy
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U21FCL | 3' | 13 | 180 | 201 | 381 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 5' | 10 | 177 | 178 | 355 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U18HCL | 0' | 4 | 95 | 104 | 199 |
Senior 1 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | S1FCL | 4' | 6 | 152 | 183 | 335 |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 0' | 2 | 103 | 105 | 208 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 3' | 7 | 189 | 191 | 380 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 7' | 11 | 193 | 208 | 401 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 12 | 185 | 178 | 363 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 6' | 7 | 188 | 146 | 334 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 6 | 132 | 143 | 275 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 5 | 107 | 115 | 222 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 4' | 7 | 160 | 186 | 346 |
| JAILLETTE Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 3' | 8 | 157 | 147 | 304 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 0' | 5 | 127 | 170 | 297 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 4 | 143 | 140 | 283 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 3' | 5 | 133 | 136 | 269 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 0' | 5 | 99 | 134 | 233 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 4' | 4 | 140 | 162 | 302 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 5' | 2 | 139 | 156 | 295 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 5 | 118 | 150 | 268 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 17' | 23 | 234 | 241 | 475 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 5' | 8 | 182 | 194 | 376 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 2' | 2 | 154 | 142 | 296 |
sportsregions
