Le dimanche 06 sept. 2026, à Sigloy
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sigloy
U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U18FCL | 2' | 3 | 133 | 106 | 239 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U21FCL | 11' | 11 | 184 | 208 | 392 |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U21FCL | 1' | 1 | 71 | 86 | 157 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 1' | 7 | 180 | 180 | 360 |
| TABART Aurian | SIGLOY | U21HCL | 2' | 6 | 132 | 168 | 300 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U18HCL | 0' | 4 | 119 | 94 | 213 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U21HCL | 0' | 2 | 103 | 90 | 193 |
Senior 1 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | S1FCL | 4' | 4 | 145 | 136 | 281 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 6' | 6 | 182 | 159 | 341 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 4' | 12 | 184 | 194 | 378 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 8' | 3 | 185 | 185 | 370 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 7' | 7 | 197 | 173 | 370 |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 7 | 190 | 169 | 359 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 10 | 172 | 187 | 359 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 9 | 172 | 168 | 340 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 3' | 6 | 155 | 165 | 320 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 3' | 1 | 121 | 139 | 260 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 5' | 13 | 201 | 191 | 392 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 7 | 157 | 190 | 347 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 3' | 3 | 132 | 174 | 306 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 5' | 4 | 157 | 145 | 302 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 4' | 3 | 137 | 149 | 286 |
| TABART Alex | SIGLOY | S3HCL | 4' | 5 | 133 | 148 | 281 |
| DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 1' | 4 | 121 | 133 | 254 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 2' | 5 | 122 | 112 | 234 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 1' | 5 | 165 | 142 | 307 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 0' | 4 | 110 | 149 | 259 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 1' | 5 | 111 | 84 | 195 |
U18-U21 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 9' | 24 | 222 | 228 | 450 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S2FTL | 4' | 6 | 130 | 165 | 295 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LINCK Carole | INGRE | S2FTL | 6' | 10 | 194 | 196 | 390 |
| CARDOUX Ameline | SULLY SUR LOIRE | S2FTL | 6' | 8 | 199 | 176 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 22' | 19 | 241 | 247 | 488 |
| LINCK Nicolas | INGRE | S2HTL | 16' | 14 | 227 | 227 | 454 |
| PICHOFF Jean-Louis | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 6' | 14 | 205 | 180 | 385 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 4' | 9 | 138 | 180 | 318 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 11' | 8 | 214 | 182 | 396 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 3' | 6 | 121 | 158 | 279 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 3' | 7 | 121 | 151 | 272 |
sportsregions
