Le dimanche 10 mai 2026, à Pithiviers
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Pithiviers
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 13' | 3 | 298 | 311 | 609 |
| RODRIGUES Leana | OLIVET | S1FCL | 6' | 1 | 294 | 278 | 572 |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 12' | 2 | 283 | 287 | 570 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 12' | 1 | 283 | 272 | 555 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 7' | 1 | 233 | 253 | 486 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 18' | 7 | 318 | 319 | 637 |
| LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 19' | 7 | 324 | 302 | 626 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 5' | 2 | 277 | 259 | 536 |
| GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 3' | 0 | 247 | 276 | 523 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 13' | 4 | 321 | 308 | 629 |
| CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 9' | 2 | 277 | 284 | 561 |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 11' | 3 | 288 | 263 | 551 |
| RAMIR Charline | FLEURY-SARAN | S2FCL | 4' | 1 | 242 | 269 | 511 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 8' | 3 | 290 | 289 | 579 |
| NOEL Yann | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 3' | 1 | 245 | 224 | 469 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 19' | 5 | 318 | 317 | 635 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURREAU Nadege | TRAINOU | S2FCO | 25' | 10 | 322 | 322 | 644 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICARD Alan | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 33' | 10 | 335 | 337 | 672 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 31' | 13 | 324 | 342 | 666 |
| GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 30' | 9 | 333 | 332 | 665 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 27' | 6 | 332 | 328 | 660 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 17' | 1 | 322 | 317 | 639 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 25' | 8 | 305 | 319 | 624 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 35' | 14 | 329 | 339 | 668 |
sportsregions
