Du samedi 14 au dimanche 15 févr. 2026, à Saint-avertin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Avertin
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 20' | 29 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 274 | 271 | 545 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 12' | 29 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 262 | 262 | 524 |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 11' | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 235 | 506 |
| PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 8' | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 226 | 486 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 14' | 26 | 6 | 6 | 3 | 271 | 258 | 529 |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 20' | 27 | 3 | 0 | 0 | 252 | 275 | 527 |
| FLEURY Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 11' | 30 | 0 | 0 | 0 | 257 | 251 | 508 |
| FORTIER Hugo | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 14' | 23 | 0 | 0 | 0 | 258 | 248 | 506 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 5' | 26 | 0 | 0 | 0 | 246 | 248 | 494 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 18' | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 254 | 255 | 509 |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 7' | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241 | 242 | 483 |
| JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 10' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 | 220 | 436 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 15' | 24 | 6 | 2 | 257 | 265 | 522 |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 23' | 26 | 2 | 0 | 269 | 265 | 534 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 15' | 12 | 0 | 0 | 237 | 246 | 483 |
| LAROCHE Laury | COURTENAY | S2HCL | 8' | 21 | 0 | 0 | 250 | 228 | 478 |
| THIERY Cyril | COURTENAY | S2HCL | 13' | 12 | 0 | 0 | 242 | 232 | 474 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 7' | 20 | 6 | 7 | 6 | 217 | 240 | 457 |
| DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 7' | 18 | 2 | 0 | 0 | 213 | 227 | 440 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 14' | 31 | 6 | 7 | 6 | 274 | 253 | 527 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 26' | 31 | 137 | 284 | 279 | 563 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 24' | 35 | 140 | 283 | 280 | 563 |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HCO | 20' | 40 | 0 | 281 | 279 | 560 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 32' | 28 | 143 | 143 | 141 | 139 | 286 | 286 | 572 |
| BAUDINET Sebastien | BEAUGENCY | S2HCO | 25' | 32 | 139 | 0 | 0 | 0 | 280 | 282 | 562 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 18' | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 281 | 552 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 6' | 19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 243 | 249 | 492 |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 7' | 11 | 6 | 4 | 6 | 0 | 235 | 229 | 464 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 11' | 12 | 6 | 7 | 6 | 234 | 240 | 474 |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 11' | 16 | 6 | 1 | 0 | 248 | 253 | 501 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 14' | 13 | 2 | 0 | 0 | 244 | 241 | 485 |
sportsregions
