Le dimanche 28 juin 2026, à Les Singeons
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTEAU Isabelle | CHANTECOQ | S3 | 1' | 6 | 86 | 124 | 210 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARREAU Alix | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U15FCL | 2' | 4 | 158 | 161 | 319 |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 1' | 4 | 157 | 162 | 319 |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FCL | 1' | 6 | 155 | 130 | 285 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 8' | 16 | 210 | 213 | 423 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 10 | 177 | 175 | 352 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 3' | 6 | 145 | 191 | 336 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 10 | 163 | 167 | 330 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 3' | 12 | 197 | 162 | 359 |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 1' | 7 | 105 | 128 | 233 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 11 | 187 | 151 | 338 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 4 | 96 | 138 | 234 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1' | 1 | 151 | 142 | 293 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 1' | 7 | 128 | 139 | 267 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Virginie | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 2' | 4 | 123 | 129 | 252 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 8' | 10 | 212 | 186 | 398 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 12 | 174 | 184 | 358 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 3' | 7 | 165 | 176 | 341 |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 9 | 175 | 164 | 339 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 9 | 166 | 154 | 320 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 7 | 158 | 152 | 310 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 5 | 141 | 140 | 281 |
| DOUSSET Loic | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 2' | 2 | 148 | 124 | 272 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 2 | 122 | 147 | 269 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 4' | 8 | 192 | 162 | 354 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 3' | 6 | 180 | 175 | 355 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 3' | 6 | 153 | 135 | 288 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 3' | 9 | 134 | 151 | 285 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 3' | 4 | 134 | 142 | 276 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HCL | 1' | 2 | 124 | 108 | 232 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 6' | 2 | 152 | 130 | 282 |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 2' | 14 | 174 | 183 | 357 |
| VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 2' | 3 | 99 | 103 | 202 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 92 | 106 | 198 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 3' | 5 | 140 | 131 | 271 |
| PIGNAULT Bertrand | SULLY SUR LOIRE | S2HAD | 1' | 1 | 53 | 126 | 179 |
U21 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 12' | 21 | 227 | 229 | 456 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARDOUX Ameline | SULLY SUR LOIRE | S2FTL | 6' | 8 | 192 | 174 | 366 |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 2' | 8 | 150 | 175 | 325 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICHOFF Jean-Louis | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 4' | 13 | 158 | 183 | 341 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 5' | 13 | 216 | 188 | 404 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 11 | 156 | 175 | 331 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLET Emilie | AMILLY J3 ARC | S2FAC | 3' | 6 | 166 | 152 | 318 |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 2' | 4 | 118 | 145 | 263 |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 0' | 1 | 102 | 88 | 190 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 4' | 9 | 182 | 186 | 368 |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 2' | 9 | 162 | 166 | 328 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 2' | 5 | 121 | 145 | 266 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 8 | 155 | 143 | 298 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 5 | 136 | 132 | 268 |
sportsregions
