Du vendredi 16 au dimanche 18 oct. 2026, à Saint-jean De Braye
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Saint Jean De Braye
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOHBOT Aurelie | SAINT JEAN DE BRAYE | S1 | 8' | 10 | 208 | 219 | 427 |
| GUYOT Lola | SAINT JEAN DE BRAYE | U18 | 0' | 0 | 60 | 0 | 60 |
U13 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PILLAUDIN-ERRARD Geoffrey | SAINT JEAN DE BRAYE | U13HCL | 4' | 11 | 190 | 211 | 401 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CIMADORE Elina | OLIVET | U15FCL | 6' | 15 | 228 | 235 | 463 |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U15FCL | 6' | 7 | 223 | 192 | 415 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORREZ Raphael | ARTENAY | U15HCL | 11' | 20 | 257 | 252 | 509 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U18FCL | 14' | 30 | 254 | 271 | 525 |
| NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U18FCL | 4' | 13 | 207 | 219 | 426 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U18FCL | 4' | 11 | 222 | 170 | 392 |
| OJALVO Thelia | ARTENAY | U18FCL | 2' | 4 | 150 | 152 | 302 |
| CORNET Clara | TRAINOU | U18FCL | 3' | 3 | 152 | 147 | 299 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAYER Sacha | INGRE | U18HCL | 5' | 11 | 213 | 221 | 434 |
| PINSARD Gael | INGRE | U18HCL | 1' | 3 | 71 | 133 | 204 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U21HCL | 10' | 20 | 239 | 257 | 496 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 11' | 24 | 256 | 252 | 508 |
| MAZINGUE Tiffany | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 3' | 26 | 247 | 242 | 489 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 2' | 10 | 196 | 220 | 416 |
| MARNY Alexia | ARTENAY | S1FCL | 3' | 11 | 196 | 200 | 396 |
| NGUYEN Emilie | INGRE | S1FCL | 5' | 10 | 197 | 193 | 390 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAROLLES Jerome | AMILLY J3 ARC | S1HCL | 27' | 25 | 279 | 277 | 556 |
| GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 19' | 24 | 267 | 268 | 535 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 11' | 23 | 263 | 255 | 518 |
| GIMONET Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HCL | 12' | 26 | 262 | 250 | 512 |
| MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 11' | 25 | 231 | 261 | 492 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | PITHIVIERS | S2FCL | 20' | 27 | 273 | 271 | 544 |
| DANTAS Magali | INGRE | S2FCL | 7' | 11 | 241 | 217 | 458 |
| RAMIR Charline | FLEURY-SARAN | S2FCL | 5' | 12 | 220 | 218 | 438 |
| SAINSARD SolÈne | ARTENAY | S2FCL | 3' | 8 | 217 | 170 | 387 |
| STANISLAS Marion | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 1' | 9 | 174 | 198 | 372 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLEURY Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 20' | 25 | 270 | 272 | 542 |
| MABILLOT Arnaud | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 18' | 29 | 272 | 269 | 541 |
| ERRARD Pierre-Antoine | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 13' | 24 | 258 | 262 | 520 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 19' | 21 | 267 | 248 | 515 |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 10' | 24 | 262 | 248 | 510 |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 19' | 11 | 245 | 260 | 505 |
| DELETETE Sebastien | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 8' | 24 | 245 | 256 | 501 |
| HUROT Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 10' | 16 | 249 | 242 | 491 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 15' | 13 | 236 | 244 | 480 |
| LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 5' | 20 | 242 | 228 | 470 |
| NOEL Yann | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 11' | 15 | 220 | 248 | 468 |
| BENOIT Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 7' | 18 | 242 | 220 | 462 |
| BRICOUT Christophe | INGRE | S2HCL | 6' | 14 | 222 | 234 | 456 |
| VALIERES Nicolas | INGRE | S2HCL | 3' | 17 | 211 | 235 | 446 |
| DESCHAMPS Matthieu | ORLEANS | S2HCL | 5' | 10 | 216 | 209 | 425 |
| MONBERNIER Daniel | PITHIVIERS | S2HCL | 5' | 11 | 215 | 207 | 422 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S3FCL | 5' | 8 | 193 | 210 | 403 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 19' | 18 | 266 | 266 | 532 |
| COULON Patrick | INGRE | S3HCL | 9' | 12 | 234 | 239 | 473 |
| GUINEPAIN Patrice | PITHIVIERS | S3HCL | 3' | 24 | 226 | 238 | 464 |
| GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 9' | 9 | 231 | 227 | 458 |
| CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 9' | 12 | 235 | 209 | 444 |
| BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 3' | 8 | 201 | 194 | 395 |
| MIKART Frantz | INGRE | S3HCL | 3' | 5 | 204 | 191 | 395 |
| STANISLAS Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCL | 1' | 4 | 120 | 197 | 317 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Olivia | PITHIVIERS | S1FCO | 12' | 45 | 274 | 275 | 549 |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 13' | 38 | 252 | 274 | 526 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 34' | 25 | 285 | 288 | 573 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCO | 21' | 37 | 280 | 279 | 559 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LINCK Carole | INGRE | S2FCO | 14' | 41 | 272 | 267 | 539 |
| BENOIT Severine | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2FCO | 11' | 39 | 269 | 270 | 539 |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 9' | 38 | 266 | 269 | 535 |
| BOURREAU Nadege | TRAINOU | S2FCO | 9' | 31 | 261 | 263 | 524 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 22' | 36 | 278 | 274 | 552 |
| LINCK Nicolas | INGRE | S2HCO | 14' | 43 | 272 | 279 | 551 |
| FOURAGE Baptiste | ORLEANS | S2HCO | 17' | 36 | 278 | 271 | 549 |
| BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 13' | 43 | 275 | 273 | 548 |
| GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 13' | 40 | 276 | 269 | 545 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 5' | 43 | 265 | 266 | 531 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 13' | 35 | 261 | 256 | 517 |
| LIRAUD Jeremy | ORLEANS | S2HCO | 6' | 27 | 232 | 238 | 470 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 24' | 33 | 283 | 278 | 561 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 12' | 42 | 275 | 269 | 544 |
U13-U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FBB | 6' | 13 | 226 | 239 | 465 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U18FBB | 1' | 4 | 146 | 162 | 308 |
| LECOMTE-RIFFET Victorine | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U21FBB | 1' | 2 | 146 | 114 | 260 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 11' | 19 | 244 | 254 | 498 |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 7' | 9 | 222 | 225 | 447 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 4' | 4 | 156 | 173 | 329 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U18HBB | 3' | 6 | 158 | 170 | 328 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 7' | 12 | 249 | 212 | 461 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 9' | 5 | 195 | 195 | 390 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HBB | 11' | 13 | 241 | 245 | 486 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 10' | 11 | 235 | 246 | 481 |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 9' | 7 | 239 | 238 | 477 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 7' | 16 | 233 | 243 | 476 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 4' | 6 | 182 | 215 | 397 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 2' | 5 | 203 | 171 | 374 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 2' | 4 | 194 | 178 | 372 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 1' | 9 | 184 | 182 | 366 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U18FCL | 13' | 20 | 251 | 250 | 501 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 13' | 22 | 256 | 264 | 520 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Arnaud | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 19' | 24 | 267 | 274 | 541 |
| ERRARD Pierre-Antoine | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 14' | 20 | 266 | 233 | 499 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 16' | 27 | 260 | 268 | 528 |
| ERRARD Pierre-Antoine | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 12' | 24 | 250 | 255 | 505 |
| VALIERES Nicolas | INGRE | S2HCL | 10' | 14 | 228 | 238 | 466 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 26' | 17 | 275 | 260 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 9' | 40 | 272 | 266 | 538 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 25' | 34 | 282 | 282 | 564 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 10' | 42 | 266 | 276 | 542 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 9' | 11 | 230 | 231 | 461 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 4' | 10 | 181 | 171 | 352 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 9' | 17 | 230 | 249 | 479 |
sportsregions
