Le samedi 10 oct. 2026, à OrlÉans
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Orleans
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U18 | 230 | 241 | 471 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 269 | 260 | 529 |
| GARREAU EloÏse | MALESHERBOIS | U15FCL | 230 | 241 | 471 |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U15FCL | 218 | 212 | 430 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Mathis | MALESHERBOIS | U15HCL | 234 | 245 | 479 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U18FCL | 228 | 240 | 468 |
| MONTANGER Yuna | ARTENAY | U18FCL | 147 | 176 | 323 |
| CORNET Clara | TRAINOU | U18FCL | 133 | 89 | 222 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U21HCL | 230 | 244 | 474 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NGUYEN Emilie | INGRE | S1FCL | 212 | 188 | 400 |
| MARNY Alexia | ARTENAY | S1FCL | 195 | 185 | 380 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 270 | 262 | 532 |
| BRICOUT Quentin | ORLEANS | S1HCL | 260 | 257 | 517 |
| GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 258 | 256 | 514 |
| DELAUNAY Maxime | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 259 | 250 | 509 |
| GARNIER ThÉo | ORLEANS | S1HCL | 178 | 186 | 364 |
| MARTIN Alexis | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 189 | 166 | 355 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 228 | 249 | 477 |
| RAMIR Charline | FLEURY-SARAN | S2FCL | 224 | 243 | 467 |
| SAINSARD SolÈne | ARTENAY | S2FCL | 214 | 222 | 436 |
| VARESCHI Veronique | PITHIVIERS | S2FCL | 200 | 205 | 405 |
| STANISLAS Marion | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 192 | 207 | 399 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUROT Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 239 | 249 | 488 |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 247 | 239 | 486 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 237 | 234 | 471 |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 218 | 247 | 465 |
| BENOIT Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 223 | 237 | 460 |
| BRICOUT Christophe | INGRE | S2HCL | 218 | 241 | 459 |
| VALIERES Nicolas | INGRE | S2HCL | 240 | 212 | 452 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 222 | 214 | 436 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 0' | 0 | 237 | 256 | 493 |
| BEGHIN Muriel | INGRE | S3FCL | 0' | 0 | 210 | 192 | 402 |
| CLANET Laurence | INGRE | S3FCL | 0' | 0 | 206 | 190 | 396 |
| CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S3FCL | 6' | 5 | 189 | 196 | 385 |
| DUVAL Laurence | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S3FCL | 5' | 5 | 198 | 187 | 385 |
| JAILLETTE Murielle | INGRE | S3FCL | 0' | 0 | 179 | 132 | 311 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 272 | 269 | 541 |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 255 | 273 | 528 |
| DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 265 | 241 | 506 |
| NOLLIER Fabrice | INGRE | S3HCL | 238 | 244 | 482 |
| CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 239 | 243 | 482 |
| GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 225 | 246 | 471 |
| JOUVE Christian | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S3HCL | 222 | 225 | 447 |
| CHEVALIER Michel | INGRE | S3HCL | 222 | 217 | 439 |
| BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 210 | 220 | 430 |
| NATHAN Alain | MALESHERBOIS | S3HCL | 200 | 194 | 394 |
| MIKART Frantz | INGRE | S3HCL | 191 | 187 | 378 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U21HCO | 280 | 276 | 556 |
| CORNET Nathan | TRAINOU | U21HCO | 228 | 230 | 458 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCO | 274 | 279 | 553 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LINCK Carole | INGRE | S2FCO | 273 | 275 | 548 |
| BENOIT Severine | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2FCO | 265 | 275 | 540 |
| MAS Sandra | LA FERTE ST AUBIN | S2FCO | 269 | 268 | 537 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCO | 284 | 279 | 563 |
| BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 273 | 280 | 553 |
| LINCK Nicolas | INGRE | S2HCO | 273 | 280 | 553 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 263 | 271 | 534 |
| LIRAUD Jeremy | ORLEANS | S2HCO | 260 | 267 | 527 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 275 | 284 | 559 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 273 | 262 | 535 |
U13-U15 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FBB | 218 | 235 | 453 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIEBAULT--PORTE Liliana | FLEURY-SARAN | U18FBB | 20 | 8 | 28 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 248 | 259 | 507 |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 231 | 225 | 456 |
| CONFAIS Quentin | TRAINOU | U21HBB | 144 | 149 | 293 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| STEF Marie-Charlotte | BEAUGENCY | S2FBB | 196 | 185 | 381 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 192 | 170 | 362 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FBB | 88 | 73 | 161 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 243 | 255 | 498 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 246 | 230 | 476 |
| JAILLETTE Jean-Pierre | INGRE | S3HBB | 230 | 235 | 465 |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HBB | 241 | 221 | 462 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 216 | 208 | 424 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 200 | 212 | 412 |
| PAVARD Jonathan | BEAUGENCY | S1HBB | 214 | 186 | 400 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HBB | 161 | 168 | 329 |
| CHAUSSE Yan | BEAUGENCY | S2HBB | 148 | 148 | 296 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 154 | 129 | 283 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 265 | 265 | 530 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 277 | 272 | 549 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 234 | 214 | 448 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 247 | 229 | 476 |
sportsregions
