Le dimanche 18 oct. 2026, à Les Singeons - Chantecoq
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| MARTEAU Isabelle | CHANTECOQ | S3 | 10 | 240 | 240 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 9' | 18 | 555 | 555 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 3' | 22 | 445 | 445 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 6' | 25 | 575 | 575 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 7' | 19 | 550 | 550 |
| DOUSSET Loic | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 2' | 21 | 495 | 495 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 23 | 480 | 480 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 3' | 17 | 395 | 395 |
| RABUSSEAU Jerome | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 1' | 17 | 385 | 385 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 12' | 17 | 605 | 605 |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 6' | 26 | 570 | 570 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 14' | 20 | 650 | 650 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 7' | 20 | 525 | 525 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 15 | 425 | 425 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 16 | 395 | 395 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 1' | 14 | 300 | 300 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 12' | 19 | 605 | 605 |
Senior 1 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 2' | 11 | 305 | 305 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 8' | 17 | 505 | 505 |
| AUDRAIN Antoine | MALESHERBOIS | S1HAD | 0' | 16 | 310 | 310 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 5' | 14 | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 2' | 16 | 410 | 410 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HAD | 2' | 13 | 345 | 345 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CORNU Chantal | CHANTECOQ | S3FAD | 1' | 5 | 175 | 175 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| RICOUL Laurent | INGRE | S3HAD | 2' | 16 | 380 | 380 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 2' | 6 | 230 | 230 |
U18-U21 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 14' | 24 | 675 | 675 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 18' | 21 | 705 | 705 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 2' | 21 | 515 | 515 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 14' | 20 | 650 | 650 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 6' | 23 | 585 | 585 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 13' | 19 | 645 | 645 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 6' | 23 | 585 | 585 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FAC | 4 | 120 | 120 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HAC | 2' | 14 | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 5' | 12 | 400 | 400 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAC | 1' | 8 | 290 | 290 |
| GUESNET Guillaume | MALESHERBOIS | S2HAC | 0' | 12 | 230 | 230 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 19 | 425 | 425 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 20 | 470 | 470 |
| CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 3' | 17 | 435 | 435 |
| ROIGNEAU Serge | CHANTECOQ | S3HAC | 0' | 13 | 315 | 315 |
sportsregions
