Le dimanche 18 oct. 2026, à Lieu Dit Les Singeons - Chantecoq
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
U15 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| DALLAINE Timeo | MALESHERBOIS | U15HCL | 1' | 10 | 260 | 260 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U21FCL | 9' | 26 | 630 | 630 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 8' | 18 | 560 | 560 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U21HCL | 4' | 15 | 440 | 440 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 4' | 12 | 390 | 390 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 2' | 11 | 325 | 325 |
Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | S1FCL | 1' | 24 | 440 | 440 |
| QUEMENER Amandine | MALESHERBOIS | S1FCL | 2' | 10 | 310 | 310 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| COUTELLIER Vincent | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 3' | 14 | 420 | 420 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 7' | 23 | 595 | 595 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 7' | 22 | 560 | 560 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 25 | 535 | 535 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 6' | 21 | 525 | 525 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 22 | 480 | 480 |
| RABUSSEAU Jerome | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 4' | 16 | 430 | 430 |
| DOUSSET Loic | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 1' | 13 | 350 | 350 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 13 | 325 | 325 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 5' | 20 | 550 | 550 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 10' | 25 | 625 | 625 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 6' | 24 | 570 | 570 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 19 | 415 | 415 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 5' | 12 | 390 | 390 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 18 | 440 | 440 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 22 | 450 | 450 |
| AUDRAIN Antoine | MALESHERBOIS | S1HAD | 1' | 7 | 225 | 225 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2' | 17 | 425 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 4' | 12 | 380 | 380 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 0' | 19 | 395 | 395 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 1' | 6 | 190 | 190 |
U18-U21 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 16' | 23 | 695 | 695 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FTL | 3' | 21 | 495 | 495 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 4' | 20 | 530 | 530 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GUESNET Guillaume | MALESHERBOIS | S2HTL | 13' | 22 | 660 | 660 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 5' | 25 | 635 | 635 |
| GONCALVES Christophe | MALESHERBOIS | S2HTL | 5' | 9 | 385 | 385 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 13' | 21 | 645 | 645 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 8' | 20 | 570 | 570 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HAC | 1' | 18 | 400 | 400 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 2' | 20 | 490 | 490 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAC | 1' | 13 | 295 | 295 |
| DALLAINE Thomas | MALESHERBOIS | S2HAC | 2' | 12 | 290 | 290 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 5' | 16 | 460 | 460 |
sportsregions
