|
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOIRET
Championnat Départemental : Résultat du concours départemental au 18 Janvier 2019 |
||||||||||
| Calendrier Hivernal 2018-2019 Validé | ||||||||||
| Date Début | Date Fin | Organisateur | Formule | Mandat Résultat | Caractéristiques | |||||
| SPÉCIAL-JEUNES Retour haut de page | ||||||||||
| 20/10/2018 | SAINT JEAN DE BRAYE | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 03/11/2018 | PITHIVIERS | Jeunes débutants | Resultat | |||||||
| 10/11/2018 | FERRIERES ENTENTE | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 17/11/2018 | OUZOUER SUR LOIRE | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 24/11/2018 | FLEURY LES AUBRAIS | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 01/12/2018 | LA FERTE ST AUBIN | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 08/12/2018 | TRAINOU | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 05/01/2019 | PITHIVIERS | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 12/01/2019 | NEUVILLE AUX BOIS | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 19/01/2019 | ORLEANS | Jeunes débutants | Résultat | |||||||
| 30/03/2019 | INGRE | Jeunes débutants | Mandat | Championnat départemental | ||||||
| SALLE Retour haut de page | ||||||||||
| 20/10/2018 | 21/10/2018 | SAINT JEAN DE BRAYE | 2X18M | Résultat | ||||||
| 03/11/2018 | 04/11/2018 | PITHIVIERS | 2X(2X18M) | Résultat | ||||||
| 10/11/2018 | 11/11/2018 | FERRIERES ENTENTE | 2X18M | Résultat | ||||||
| 17/11/2018 | 18/11/2018 | OUZOUER SUR LOIRE | 2X18M | Résultat | ||||||
| 24/11/2018 | 25/11/2018 | FLEURY LES AUBRAIS | 2X18M | Résultat | ||||||
| 01/12/2018 | 02/12/2018 | LA FERTE ST AUBIN | 2X18M | Résultat | ||||||
| 08/12/2018 | 09/12/2018 | TRAINOU | 2X18M | Résultat | ||||||
| 05/01/2019 | 06/01/2019 | PITHIVIERS | 2X(2X18M) | Résultat | ||||||
| 12/01/2019 | 13/01/2019 | NEUVILLE AUX BOIS | 2X18M | Résultat | ||||||
| 19/01/2019 | 20/01/2019 | ORLEANS | 2X18M | Résultat | ||||||
| 26/01/2019 | 27/01/2019 | FERRIERES ENTENTE | 2X18M | Résultat concours | Résultat départemental | |||||
| 17/02/2019 | INGRE | 2X18M | Mandat | Championnat Régional par équipes de club | ||||||
| 30/03/2019 | INGRE | Trophée des mixtes | Mandat | Équipes mixtes | ||||||
| 3D Retour haut de page | ||||||||||
| 02/09/2018 | BELLEGARDE LA ROSE | 1 X 24 CIBLES | Résultats | Championnat Régional par équipes de club | ||||||
| 09/09/2018 | SIGLOY | 2 X 24 CIBLES | Matin / Après.Midi | |||||||
| 16/09/2018 | SULLY SUR LOIRE | 2 X 24 CIBLES | Matin / Après.Midi | |||||||
| 26/01/2019 | 27/01/2019 | PERS EN GATINAIS | 1 X 24 CIBLES | Samedi / Dimanche | ||||||
| 23/02/2019 | 24/02/2019 | ST JEAN LE BLANC | 1 X 24 CIBLES | Samedi / Dimanche | ||||||
| NATURE Retour haut de page | ||||||||||
| 07/10/2018 | ORLEANS | 21 CIBLES(X2) | Résultat | |||||||
| 13/10/2018 | 14/10/2018 | AMILLY J3 ARC | 21 CIBLES(X2) | Samedi / Dimanche | ||||||
| 21/10/2018 | BEAUGENCY | 21 CIBLES(X2) | Résultat | |||||||
| 28/10/2018 | PERS EN GATINAIS | 42 CIBLES | Resultat | |||||||
| 25/11/2018 | CHANTECOQ | 21 CIBLES(X2) | Résultat | |||||||
| 23/02/2019 | 24/02/2019 | ST JEAN LE BLANC | 21 CIBLES(X2) | Samedi / Dimanche | ||||||
| 02/03/2019 | 03/03/2019 | CHANTECOQ | 21 CIBLES(X2) | Samedi / Dimanche | ||||||
| 16/03/2019 | 176/03/2019 | NEUVILLE AUX BOIS | 21 CIBLES(X2) | Samedi / Dimanche | ||||||
| RUN ARCHERYE Retour haut de page | ||||||||||
| 24/03/2019 | 24/03/2019 | NEUVILLE AUX BOIS | Run Archery | Mandat Réglement | Championnat Départemental et Régional | |||||
sportsregions
